N.º DE RESIDENTES POR ESPECIALIDAD | |||||||||
ESPECIALIDADES |
PLAZAS ACREDITADAS |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | ||
ALERGOLOGÍA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | ||
ANALÍSIS CLÍNICOS | 2 | 1 FIR | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | 4 | ||
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | – | 19 | ||
APARATO DIGESTIVO | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 11 | ||
BIOQUÍMICA CLINICA | 3 | 0 | 1 FIR | 1 FIR | 1FIR | – | 3 | ||
CARDIOLOGIA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
CIRUGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
CIRUGIA TORÁCICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DERMATOLOGIA MÉDICO- QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 6 | ||
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
ENFERMERIA DE SALUD MENTAL | 4 | 3 | 4 | – | – | – | 7 | ||
ENFERMERIA OBSTÉTRICO- GINECOLÓGICA (MATRONAS) | 5 | 3 | 3 | – | – | – | 6 | ||
FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | 2 FIR | 1 FIR | 1 FIR | 1 FIR | – | 5 | ||
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||
GERIATRÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 7 | ||
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
MEDICINA INTERNA | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGÍA | 2 | 1 MIR | 1 FIR | 1 FIR |
1 FIR |
– | 4 | ||
NEFROLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | ||
NEUMOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
NEUROLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 6 | ||
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | – | 13 | ||
OFTALMOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 9 | ||
ONCOLOGIA MÉDICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | ||
OTORRINOLARINGOLOGÍA (ORL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | ||
PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | – | 26 | ||
PSICOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 PIR | 1 PIR | 1 PIR | 1 PIR | – | 4 | ||
PSIQUIATRIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 9 | ||
RADIODIAGNÓSTICO | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 13 | ||
RADIOFISICA HOSPITALARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | ||
REUMATOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 | ||
UROLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
TOTAL | 102 | 81 | 75 | 61 | 64 | 18 | 299 | ||
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (MF Y C) | 18 | 18 | 12 | 12 | 11 | – | 53 |
Para ver los programas formativos de cada una de las especialidades, pincha Aquí: