Cobertura geográfica del Hospital Universitario Virgen Macarena
G4 - 8
Población Básica
Distritos | HUVM |
Guadalquivir | 3.484 |
Sevilla Norte | 207.698 |
Sevilla | 270.114 |
Total | 481.296 |
Distrito Sevilla Norte | |
Alcalá del Río | 9.645 |
Alcolea del Río | 2.802 |
Almadén de la Plata | 1.256 |
Arroyomolinos de León | 962 |
Brenes | 13.160 |
Burguillos | 5.761 |
Cala | 1.125 |
Cantillana D. Manuel Marroco Quevedo | 10.731 |
Carmona Ntra. Sra. de Gracia | 25.568 |
Castilblanco de los Arroyos | 5.061 |
Castillo de las Guardas | 1.327 |
El Garrobo | 768 |
El Mirador | 14.299 |
El Priorato | 913 |
El Ronquillo | 1.229 |
Esquivel | 1.086 |
Gerena | 7.061 |
Guadajoz | 1.025 |
Guillena Dr. Correa Charro | 9.065 |
La Algaba | 15.635 |
La Campana | 5.287 |
La Rinconada | 9.021 |
Las Pajanosas | 1.557 |
Lora del Rio Virgen de Setefilla | 18.022 |
Los Rosales | 4.152 |
Puebla de los Infantes | 3.516 |
Real de la Jara | 1.507 |
San José de la Rinconada-Los Carteros | 13.485 |
Santa Olalla de Cala | 2.050 |
Tocina | 5.510 |
Torre de la Reina Dr. Higinio Capote Gil | 1.254 |
Villanueva del Río y Minas | 5.337 |
Villaverde del Río | 7.733 |
Zufre | 788 |
Distrito Sevilla | |
Aeropuerto Viejo | 791 |
Alamillo | 26.447 |
Alcosa Mercedes Navarro | 24.047 |
Cisneo Alto-Las Naciones | 21.726 |
Esperanza Macarena | 28.997 |
María Fuensanta Pérez Quirós | 35.801 |
Pino Montano A | 15.484 |
Pino Montano B | 21.223 |
Polígono Norte | 27.695 |
Puerta Este Dr. Pedro Vallina | 22.042 |
Ronda Histórica | 32.029 |
San Jerónimo | 10.904 |
Valdezorras | 2.928 |