Asistencia Sanitaria
Unidad Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío hasta finales de 2017
Director de la Unidad: Ángel Caunedo Álvarez
Referentes de Cuidados: Pilar Vázquez León
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Aparato Digestivo | 409.999 |
Unidades Funcionales
Digestivo
Unidad de Endoscopias Diagnósticas y Terapéuticas Digestivas
Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales
Unidad de Hepatología
Unidad de Pruebas Funcionales Digestivas
Dotación de Personal
Jefe Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 21 |
Residentes (EIR) | 8 |
Enfermera Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 26 |
Auxiliar Enfermería | 30 |
Personal Administrativo | 8 |
Celadores/as | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 1 |
En curso | 8 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 22 |
Consultas Externas | 9 |
Salas de Endoscopias | 5 |
Unidad de Endoscopia: | |
Videogastroscopios | 5 |
Videocolonoscopios | 5 |
Enteroscopio por pulsión | 1 |
Enteroscopio de doble balón | 1 |
Videogastroscopio ultrafino | 1 |
Videocolonoscopio infantil | 1 |
Ecoendoscopios | 2 |
Videoduodenoscopios | 3 |
Electrobisturíes | 3 |
Ecógrafos | 2 |
Minisonda de ecografía | 0 |
Sonda de ecografía endorectal | 1 |
Estaciones informáticas para cápsula endoscópica | 3 |
Sistemas de desinfección de alto nivel | 3 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 50 | 45 | 42 | 43 |
Pacientes citados < 40 días | 14,1% | 26,5% | 42,7% | 33,8% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 10.888 | 11.026 | 10.325 | 9.774 |
Consultas Sucesivas | 23.120 | 23.256 | 24.969 | 24.628 |
Total Consultas | 34.008 | 34.282 | 35.294 | 34.402 |
Relación sucesivas / primeras | 2,12 | 2,11 | 2,42 | 2,22 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 680 | 648 | 685 | 602 |
Ingresos Urgentes | 1.255 | 1.167 | 1.265 | 1.380 |
Ingresos por Traslados | 98 | 91 | 92 | 95 |
Ingresos Totales | 2.033 | 1.906 | 2.042 | 2.077 |
Estancias Totales | 13.063 | 13.078 | 13.578 | 13.813 |
Éxitus | 35 | 39 | 33 | 45 |
Índice de Ocupación | 170,42% | 170,62% | 185,49% | 172,02% |
Estancia Media | 6,33 | 6,73 | 6,56 | 6,55 |
Procedimientos especiales
Pruebas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Esofagogastroduodenoscopia | 4.805 | 4.489 | 4.977 | 4.029 |
Esofagogastroduodenoscopia (sedación por anestesiólogo) | 479 | 456 | 493 | 695 |
Colonoscopia | 7.876 | 8.197 | 8.490 | 8.176 |
Colonoscopia (sedación por anestesiólogo) | 817 | 871 | 1.432 | 1.507 |
Manometría Esofágica | 200 | 203 | 194 | 137 |
Manometría Anorrectal | 42 | 56 | 50 | 65 |
Phmetría de 24 horas | 274 | 264 | 244 | 78 |
Biofeedback | 173 | 185 | 186 | 173 |
Ecografía de Aparato Digestivo | 1.558 | 1.610 | 2.131 | 1.829 |
Polipectomía Endoscópica de Recto | 702 | 781 | 861 | 993 |
Test de Aliento | 823 | 876 | 1.023 | |
Enteroscopia | 26 | 30 | 25 | 29 |
CPRE | 425 | 429 | 436 | 415 |
Ecoendoscopia (global) | 333 | 432 | 438 | 439 |
Videocápsula Endoscópica | 145 | 148 | 166 | 183 |
Colocación primera Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) | 25 | 36 | 75 | 78 |
Sustitución Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) | 116 | 129 | 138 | 143 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 1.554 | 1.518 |
Porcentaje de Exitus | 2,12% | 2,70 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 5,41% | 5,99 |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 10,12 | 8,32 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,87 | 1,11 |
Peso Medio bruto | 1,13 | 0,92 |
GRDs más frecuentes
APR GRD APARATO DIGESTIVO | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 238 | 8,49 | 0,6405 |
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR | 187 | 8,86 | 0,7591 |
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO | 80 | 7,68 | 0,6040 |
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 72 | 10,33 | 0,7588 |
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 62 | 7,03 | 2,5516 |
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 55 | 11,15 | 0,7061 |
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 54 | 11,59 | 1,0065 |
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS | 48 | 6,92 | 0,5032 |
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO | 43 | 7,65 | 0,6451 |
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES | 40 | 11,88 | 2,0275 |
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA | 31 | 9,61 | 0,8082 |
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO | 28 | 5,61 | 1,6606 |
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS | 28 | 5,93 | 0,6342 |
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS | 27 | 7,74 | 0,6932 |
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR | 26 | 19,77 | 1,9709 |
Información Económica (€)
2017 | |
Personal | 2.937.452 |
Sanitario Facultativo | 1.123.360 |
Sanitario no Facultativo | 1.607.970 |
P. no sanitario | 206.121 |
Bienes y Servicios | 4.551.906 |
Fungibles | 920.963 |
Fármacos | 3.630.943 |
Otros gastos | |
Total | 7.489.358 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 0 | 0 | 1 |
Nº Publicaciones | 15 | 3 | 0 |
Factor Impacto Acumulado | 49,756 | 8,085 | 0 |
Líneas de Investigación
- Aspectos terapéuticos y etiopatogénicos de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Ecoendoscopia intervencionista y otras técnicas de endoscopia avanzada
- Utilidad de las cápsulas endoscópicas en patología digestiva
- Estudio de las hepatopatías víricas, tóxicas y metabólicas
- Aspectos etiopatogénicos implicados en la progresión del Esófago de Barrett
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Procedimiento de identificación inequívoca del paciente
- Higiene de Manos
- Notificación de eventos adversos
- Prevención de ulceras por presión
- Recomendaciones de vida saludable en informes clínicos y de continuidad de cuidados
- Protocolo para la mejora de la comunicación entre profesionales en el traspaso de información de los paciente
- Procedimiento para garantizar la conciliación del medicamento al ingreso y alta de la misma
- Autoevaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente
- Reclamaciones, sugerencias, desprogramaciones: Análisis y áreas de mejora
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Cáncer Colorectal, Trasplante Hepático y Colecistitis
- Formulario telemático para entrada en PAI de Cáncer Colorectal
- Protocolo de actuación para hospitalización en habitación individual en pacientes paliativos
- Registro trimestral de las complicaciones de CPRE
Auditorías
- Consentimientos Informados (Interno de la UGC)
- Listado de Verificación Quirúrgica (Interno de la UGC)
- Autoauditoría de Conciliación de la medicación
- Monitorización y Seguimiento de Indicadores de Calidad y Seguridad
- Documentación Historia Clínica y Ley Orgánica de Protección de Datos
Certificaciones
- Certificación de Calidad Avanzada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Nodo Virgen Macarena y Nodo Virgen del Rocío).
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisiones de Documentación Clínica y Comisión Farmacia
- Subcomisión de Cáncer Colorectal, de Patología Esofagogástrica, Médico-Quirúrgica biliopancreática en hospitalización
- Sesión formativa junto a la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva sobre vacunación de gripe
- Plan de Comunicación y colaboración interniveles
- Encuestas de satisfacción en EIR (3.9/5), en usuarios de consulta, hospitalización y endoscopia. Análisis e informes de mejora
- Celebración de 5 reuniones con directores de UGC de Atención Primaria y establecimiento de consultorías presenciales/telefónica con facultativos de su área de referencia
Organización de Eventos Científicos
- XIX Jornada sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Organizada con la Asociación de Pacientes de Enfermedad de CROHN y Colitis Ulcerosa, ACCU. Noviembre 2016
- III Jornada teórico-práctica de Disección Endoscópica Submucosa
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Taller de autocuidado para pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Taller paciente Entorno Familiar y Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Taller Paciente con Enfermedad Celíaca