Asistencia Sanitaria
Director de la Unidad: Francisco Mayorga Jiménez
Referente de Cuidados: Magdalena Gascón Piqueras
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 741.477 |
Unidades Funcionales
Cirugía Oral y Maxilofacial
General Estomatología
Dotación de Personal
Jefe Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 6 |
Residentes (EIR) | 5 |
Enfermeros/as | 4 |
Auxiliar Enfermería | 4 |
Personal Administrativo | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
En curso | 3 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 12 | 14 | 12 | 15 |
Pacientes citados < 40 días | 100,0% | 99,3% | 97,7% | 98,08% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||||
Demora Media (días) | 44 | 34 | 61 | 11 |
Pacientes en espera < 120 días | 96,3% | 100,0% | 82,9% | 100,0% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 5.045 | 4.046 | 4.249 | 4.270 |
Consultas Sucesivas | 7.006 | 6.030 | 5.472 | 4.916 |
Total Consultas | 12.051 | 10.076 | 9.721 | 9.186 |
Relación sucesivas / primeras | 1,39 | 1,49 | 1,29 | 1,01 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 474 | 410 | 399 | 364 |
Ingresos Urgentes | 58 | 67 | 52 | 48 |
Ingresos por Traslados | 59 | 42 | 49 | 33 |
Ingresos Totales | 591 | 519 | 500 | 445 |
Estancias Totales | 1.042 | 815 | 779 | 677 |
Índice de Ocupación | 95,16% | 74,43% | 70,95% | 61,83% |
Estancia Media | 1,75 | 1,57 | 1,55 | 1,51 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Intervenciones Programadas | 256 | 211 | 229 | 208 |
Intervenciones Urgentes | 50 | 34 | 45 | 62 |
Intervenciones CMA | 297 | 254 | 25 | 326 |
Resto de Intervenciones Ambulatorias | 2.632 | 2.555 | 2.411 | 2.521 |
Intervenciones totales | 3.235 | 3.054 | 2.937 | 3.122 |
Índice de intervenciones suspendidas | 10,53% | 14,29% | 7,88% | 3,86% |
Procedimientos Especiales
Biopsia abierta de la lengua | 2 |
Biopsia de boca | 2 |
Biopsia de encía | 1 |
Escisión de lesión o tejido de encía | 3 |
Extracción de raíz residencial | 1 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 247 | 214 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 0,40% | 0,47% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 5,25 | 4,66 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,63 | 0,71 |
Peso Medio bruto | 0,97 | 0,97 |
GRDs más frecuentes
APR GRD CIRUGIA MAXILOFACIAL | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 65 | 3,35 | 0,8575 |
114 - ENFERMEDADES Y HERIDAS ORALES Y DENTALES | 42 | 1,88 | 0,4654 |
092 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL | 26 | 4,15 | 1,2738 |
089 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES | 11 | 3,45 | 2,0421 |
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS | 10 | 3,60 | 1,2546 |
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO | 9 | 8,89 | 2,1128 |
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS | 9 | 4,56 | 0,9121 |
651 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS | 8 | 1,75 | 1,0232 |
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 4 | 2,25 | 0,4692 |
070 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÓRBITA | 3 | 5,00 | 1,2125 |
093 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES | 3 | 1,67 | 1,2329 |
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 3 | 1,33 | 0,7041 |
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 3 | 1,67 | 0,4174 |
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS | 3 | 3,00 | 0,5630 |
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 3 | 3,33 | 1,9286 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 691.555 | 685.223 | 703.337 | 763.021 |
Sanitario Facultativo | 432.998 | 436.961 | 454.076 | 485.339 |
Sanitario no Facultativo | 206.628 | 195.962 | 194.064 | 223.381 |
P. no sanitario | 51.929 | 52.300 | 55.197 | 54.300 |
Bienes y Servicios | 317.935 | 299.369 | 341.907 | 245.851 |
Fungibles | 250.753 | 242.473 | 274.144 | 226.278 |
Fármacos | 20.504 | 9.690 | 11.982 | 19.573 |
Otros gastos | 46.678 | 47.206 | 55.781 | |
Total | 1.009.490 | 984.592 | 1.045.243 | 1.008.872 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Publicaciones | 0 | 1 | 0 |
Factor Impacto Acumulado | 0 | 1,425 | 0 |
Líneas de Investigación
- Prevención de osteonecrosis de maxilar por bifosfonatos
- Calidad de Vida en cáncer oral
- Ganglio centinela en cáncer oral
- Criterios ecográficos de malignidad en adenopatías cervicales subclínicas de pacientes con carcinoma epidermoide oral
Desarrollo estratégico de Calidad
Seguridad del Paciente
- Prácticas Seguras en Cirugía.
- Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica
- Notificaciones de incidentes
- Evaluación para la Estrategia de Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
- Identificación Inequívoca de Pacientes
- Uso Seguro de Medicación
- Prevención y tratamiento de úlceras por presión
Certificaciones
- Certificación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en Nivel Avanzado hasta abril de 2017, renovación de la certificación en 2018.
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Proceso Caries e inclusiones dentarias
- Proceso de Cáncer Oral
Auditorías
- Auditorías de Historias Clínicas y consentimiento informado
- Cumplimentación del Listado de Verificación Quirúrgica (LVSQ)
- Conciliación de la Medicación
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisión de Tumores
Subcomisión de Melanoma
Subcomisión de Linfoma
Subcomisión de Tumores de Cabeza y Cuello
- Comisión Central de Calidad Asistencial
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- La UGC realiza al menos una vez al año encuestas de satisfacción a sus usuarios y analiza sus resultados
- Acciones de prevención y promoción de la salud
- Espacios compartidos de participación: Asociación Romaní, Asociación Autismo Sevilla, Asociación “Tal como eres”, Colectivos vulnerables Polígono Sur
- Los responsables de la UGC se reunen con la de Atención a la Ciudadanía para analizar las reclamaciones