Docencia
Especialistas Internos Residentes
Especialidad | R/1 | R/2 | R/3 | R/4 | R/5 | TOTAL |
Alergología | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Análisis Clínicos | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Anatomía Patológica | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
Anestesiología y Reanimación | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 20 |
Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bioquímica Clínica | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
Cardiología | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Cirugía Cardiovascular | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cirugía Ortopédica. y Traumatología | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cirugía Torácica | - | - | - | - | - | 0 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Farmacia Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Hematología y Hemoterapia | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Medicina Física y Rehabilitación | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
Medicina Intensiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Medicina Interna | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Medicina Nuclear | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
Microbiología y Parasitología | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
Nefrología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Neumología | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Neurofisiología Clínica | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
Neurología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Obstetricia y Ginecología | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 14 |
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Oncología Médica | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Oncología Radioterápica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Otorrinolaringología | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
Pediatría y Áreas Específicas | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 24 |
Psicología Clínica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Psiquiatría | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 9 |
Radiodiagnóstico | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
Radiofísica Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Reumatología | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Enfermería Obstetricia/Ginecología | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
Enfermería/Salud Mental | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
Total plazas | 69 | 66 | 58 | 66 | 21 |
280 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |