Impacto económico en relación con los proveedores y su procedencia territorial
El análisis provincial de los proveedores que suministran a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla, PLS, muestra que la mayoría tiene su sede social en Sevilla. Esta procedencia mayoritariamente local sugiere la alta relación que mantiene el Hospital con el tejido productivo sevillano, del que indudablemente forma parte y al que contribuye en un alto porcentaje del PIB (1,72%). Detrás se sitúan Madrid y Cataluña (Barcelona), que son los dos grandes centros económicos del país y donde la mayoría de las grandes corporaciones tienen su sede.
Si esta información se aborda desde la perspectiva del volumen de facturación, se obtienen las mismas conclusiones: en estas tres localizaciones se concentra el 87,61% del volumen de facturación. En primer y tercer lugar se sitúan Madrid y Cataluña, por la razón comentada anteriormente y porque las grandes empresas son las que mantienen los magnos contratos de servicios. La provincia de Sevilla se sitúa entre ambas (25,16%), con un volumen muy amplio de proveedores.
Volumen de compras por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma | Importe € | % |
Madrid | 235.324.276 | 40,84% |
Sevilla | 148.073.652 | 25,70% |
Cataluña | 121.427.253 | 21,07% |
Valencia | 26.252.232 | 4,56% |
Resto de Andalucia | 7.812.123 | 1,36% |
Extremadura | 3.426.299 | 0,59% |
Pais Vasco | 1.168.782 | 0,20% |
Asturias | 791.502 | 0,14% |
Murcia | 548.775 | 0,10% |
Aragon | 403.357 | 0,07% |
Galicia | 191.399 | 0,03% |
Castilla La Mancha | 34.188 | 0,01% |
Castilla Leon | 13.758 | 0,00% |
Canarias | 3.178 | 0,00% |
Otros | 30.716.041 | 5,33% |
Total general | 576.186.816 | |
Fuente SIGLO, Volumen de compras 2017 PLS |
Volumen de proveedores por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma | Importe € | % |
Sevilla | 330 | 8,45% |
Madrid | 264 | 6,76% |
Cataluña | 160 | 4,10% |
Resto De Andalucia | 80 | 2,05% |
Comunidad Valenciana | 30 | 0,77% |
Pais Vasco | 11 | 0,28% |
Asturias | 6 | 0,15% |
Extremadura | 5 | 0,13% |
Aragon | 4 | 0,10% |
Galicia | 4 | 0,10% |
Murcia | 3 | 0,08% |
Castilla La Mancha | 3 | 0,08% |
Castilla Leon | 3 | 0,08% |
Canarias | 1 | 0,03% |
Otros | 3.301 | 84,51% |
Total General | 3.906 | |
Fuente SIGLO, Proveedores PLS 2017 con facturación superior a 100.000 euros |