Endocrinología y Nutrición
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Alfonso Soto Moreno
Referente de Cuidados: Carmen Amelia Ruiz Trillo
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Endocrinología y Nutrición |
894.693 |
Unidades Funcionales
Atención a las personas transexuales
Endocrinología
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 16 |
Residentes (EIR) | 5 |
Técnicos especialistas | 3 |
Jefe de Bloque-Supervisores/as | 1 |
Enfermeros/as | 11 |
Auxiliares de Enfermería | 7 |
Personal Administrativo | 5 |
Profesionales acreditados por ACSA
2015 | 2016 | |
Finalizados | 9 | 6 |
En curso | 5 | 8 |
Dotación de Recursos
Camas de hospitalización asignadas | 4 |
Consultas médicas | 12 |
Consultas enfermería | 4 |
Hospital de Día Diabetes | |
Consulta médica | 1 |
Sala de curas | 2 |
Sillones de tratamiento | 6 |
Sala de exploraciones funcionales | 1 |
Sala de educación | 1 |
Sala Docencia e Investigación | 1 |
Recursos tecnológicos: | |
Retinógrafo | 1 |
Ecógrafos | 4 |
Equipo determinación HbA1C DCA 2000 | 3 |
Impedanciómetro | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 18 | 24 | 28 |
Pacientes citados < 40 días | 99,8% | 99,4% | 98,0% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 8.623 | 9.014 | 8.686 |
Consultas Sucesivas | 32.744 | 33.289 | 33.991 |
Total Consultas | 41.367 | 42.303 | 42.677 |
Relación sucesivas / primeras | 3,80 | 3,69 | 3,91 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 55 | 57 | 51 |
Ingresos Urgentes | 37 | 40 | 43 |
Ingresos por Traslados | 41 | 32 | 17 |
Ingresos Totales | 133 | 129 | 111 |
Estancias Totales | 825 | 805 | 774 |
Índice de Ocupación | 63,67% | 60,25% | 59,24% |
Estancia Media | 6,20 | 6,24 | 7,00 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | |
Tiroides | |||
Ecografía de tiroides | 690 | 1.540 | 2.289 |
PAAF Tiroides | 145 | 471 | 872 |
Hospital de Día Médico de diabetes | |||
Exploraciones funcionales | 96 | 76 | 82 |
Educación en diabetes individual | 6.058 | 6.317 | 6.551 |
Curas pie diabético | 727 | 668 | 767 |
Total actos médicos | 6.334 | 6.110 | 6.308 |
Extracciones analíticas y otras actividades | 1.674 | 1.457 | 1.798 |
Implantación de bombas infusión insulina | 14 | 22 | 15 |
Retinografía | 247 | 293 | 488 |
Consultas enfermería | |||
CPE V Reyes | |||
Educación en Obesidad y Diabetes | 2.414 | 2.081 | 3.017 |
Otros procedimientos | 641 | 421 | 387 |
Total | 3.055 | 2.502 | 3.404 |
Centro de Diagnóstico - Nutrición | |||
Educación obesidad mórbida | 1.532 | 1.720 | 1.471 |
Atención en el soporte nutricional y dietético | 2.845 | 2.302 | 2.861 |
Total | 4.377 | 4.022 | 4.332 |
Sala Educación | |||
Individual | 292 | 136 | 216 |
Grupal | 1.314 | 1.029 | 1.909 |
Interconsultas | |||
H. General, H.R.T. y H. Mujer | 6.311 | 5.969 | 6.367 |
Nutrición | |||
Enteral por sondas | 1.282 | 1.138 | 1.205 |
Enteral vía oral | 728 | 684 | 563 |
Parenteral | 245 | 254 | 219 |
Total Interconsultas | 8.566 | 8.045 | 8.354 |
Nutrición Parenteral Domiciliaria (pacientes) | 8 | 19 | 22 |
Unidad de Alimentación Oral y Dietética | |||
Dietas personalizadas | 40.957 | 40.999 | 50.262 |
Menús Selección | - | 61.689 | 62.249 |
Menús controlados: | 1.215.965 | 1.222.415 | 1.238.069 |
Desayunos | 291.742 | 293.278 | 297.102 |
Almuerzos | 314.757 | 316.295 | 320.220 |
Meriendas | 313.014 | 314.476 | 317.632 |
Cenas | 296.452 | 298.366 | 303.115 |
Bromatología y Calidad Alimentaria | |||
Visitas de inspección técnico-sanitarias | 809 | 984 | 922 |
Análisis de alimentos | 913 | 1.138 | 1.299 |
Control de Registros de Calidad | 5.828 | 6.185 | 5.832 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 94 |
Porcentaje de Exitus | 1,06% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 6,38% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 12,13 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,61 |
Peso Medio bruto | 1,33 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE | 23 | 9,04 | 1,44 |
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE | 10 | 4,9 | 1,19 |
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 7 | 3,71 | 0,86 |
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS | 6 | 5,33 | 0,59 |
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 5 | 19,2 | 2,34 |
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 4 | 15 | 2,43 |
380 - ULCERAS CUTÁNEAS | 3 | 4,33 | 0,72 |
420 - DIABETES | 3 | 4,67 | 0,47 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 61 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 64,89% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 1.649.939 | 1.740.727 | 1.766.064 |
Sanitario Facultativo | 918.865 | 1.010.004 | 1.025.762 |
Sanitario no Facultativo | 632.619 | 630.887 | 642.585 |
P. no sanitario | 98.455 | 99.836 | 97.717 |
Bienes y Servicios | 923.006 | 1.231.359 | 1.641.111 |
Fungibles | 408.543 | 434.755 | 740.017 |
Fármacos | 511.857 | 793.345 | 892.262 |
Otros gastos | 2.606 | 3.259 | 8.832 |
Total | 2.572.945 | 2.972.086 | 3.407.175 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 8 | 6 | 5 |
Nº Publicaciones | 20 | 32 | 63 |
Factor Impacto Acumulado | 56,702 | 91,577 | 65,806 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 1 | 5 | 0 |
Acuerdos de licencia | 0 | 1 | 0 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 0 | 1 |
Líneas de Investigación
- Diabetes y metabolismo
- Neuroendocrinología
- Cáncer de Tiroides
- Investigación en enfermería
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 6 | 139 | 8 |