Cirugía General
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Francisco Javier Padillo Ruiz
Referente de Cuidados: Inés Fernández Luque
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía General y A.D. | 517.631 |
Unidades Funcionales
Cirugía Bariátrica
Cirugía Coloproctológica
Cirugía Endocrinológica
Cirugía Esofágogástrica y TDS
Cirugía General de Urgencias
Cirugía General CMA
Cirugía General de Pared Abdominal
Cirugía Hepatobiliar y Pancreática
Dotación de Personal
Jefes de Servicio | 1 |
Jefes de Sección | 6 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 35 |
Residentes (EIR) | 18 |
Jefe de Bloque-Supervisores/as | 2 |
Enfermeros/as | 57 |
Auxiliares de Enfermería | 45 |
Personal Administrativo | 8 |
Celadores/as | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
2014 | 2015 | 2016 | |
Finalizados | 31 | 31 | 29 |
En curso | 15 | 13 | 16 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 107 |
Consultas Externas | 7 |
Quirófanos a la semana | 35 |
Sala de curas | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 20 | 32 | 44 |
Pacientes citados < 40 días | 99,7% | 99,3% | 14,9% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | |||
Demora Media (días) | 66 | 60 | 97 |
Pacientes en espera < 120 días | 92,7% | 95,6% | 72,6% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 13.158 | 11.857 | 11.067 |
Consultas Sucesivas | 14.595 | 13.620 | 13.868 |
Total Consultas | 27.753 | 25.477 | 24.935 |
Relación sucesivas / primeras | 1,11 | 1,15 | 1,25 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 3.002 | 2.891 | 2.707 |
Ingresos Urgentes | 1.026 | 1.184 | 1.209 |
Ingresos por Traslados | 708 | 686 | 649 |
Ingresos Totales | 4.736 | 4.761 | 4.565 |
Estancias Totales | 25.370 | 26.235 | 25.946 |
Éxitus | 28 | 36 | 39 |
Índice de Ocupación | 71,97% | 69,56% | 72,92% |
Estancia Media | 5,36 | 5,51 | 5,70 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | |
Intervenciones Programadas | 2.906 | 2.465 | 2.337 |
Intervenciones Urgentes con Ingreso | 1.188 | 1.131 | 641 |
Intervenciones Ambulatorias | 2.095 | 1.912 | 1.741 |
Intervenciones totales | 6.189 | 5.508 | 4.719 |
Otras Actividades
Actividad Unidad de Ostomía: | 2014 | 2015 | 2016 |
Número de Interconsultas | 5.971 | 5.249 | 5.506 |
Número de visitas extrahospitalarias | 2.956 | 2.935 | 2.804 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 4.028 |
Porcentaje de Exitus | 0,97% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 2,43% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 7,61 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,00 |
Peso Medio bruto | 1,38 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO | 525 | 14,39 | 1,80 |
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA | 434 | 3 | 0,98 |
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL | 322 | 2,11 | 0,80 |
225 - APENDICECTOMÍA | 320 | 3,81 | 0,84 |
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL | 254 | 3,97 | 1,12 |
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO | 230 | 2,39 | 0,83 |
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO | 205 | 3,8 | 0,67 |
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN | 165 | 10,2 | 2,46 |
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO | 139 | 11,37 | 2,12 |
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO | 109 | 3,74 | 0,58 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 2.703 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 67,1% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 5.541.904 | 5.494.663 | 5.779.385 |
Sanitario Facultativo | 2.488.786 | 2.504.927 | 2.635.235 |
Sanitario no Facultativo | 2.831.386 | 2.770.574 | 2.911.501 |
P. no sanitario | 221.733 | 219.162 | 232.649 |
Bienes y Servicios | 4.240.158 | 4.510.657 | 4.526.298 |
Fungibles | 3.345.396 | 3.556.780 | 3.580.711 |
Fármacos | 894.047 | 945.351 | 936.769 |
Otros gastos | 715 | 8.526 | 8.818 |
Total | 9.782.063 | 10.005.320 | 10.305.683 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 11 | 11 | 13 |
Nº Publicaciones | 38 | 46 | 51 |
Factor Impacto Acumulado | 130,257 | 111,977 | 215,308 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 3 | 0 | 1 |
Colaboraciones Público-Privadas | 1 | 1 | 2 |
Líneas de Investigación
- Cirugía hepatobiliar, pancreática y trasplantes
- Cirugía esofagogástrica, bariátrica y endocrina
- Cirugía colo-rectal
- Bioingeniería aplicada a cirugía
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Mapa de riesgos revisado en 2016
- Centros contra el dolor. Distintivo
- Notificación de Incidentes, registro telemático en Intranet
- Prevención y tratamiento de Ulceras por Presión
- Conciliación de la Medicación. Formación del Servicio
- Realización del Listado de Verificación quirúrgica
- Formación en Cursos de Calidad Asistencia
- Análisis de Indicadores de Seguridad de pacientes: morbimortalidad, incidencia de UPP, caídas, etc
Certificaciones
- Acreditación de la Unidad en nivel Avanzado desde 2012
- Centro de referencia en Sarcomas, y tumores de células germinales
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- PAIs: Colecistectomía y manejo del Dolor
Auditorías
- HHCC y Consentimiento informado
- Listado de Verificación Quirúrgica
- Conciliación del medicamento
- Indicadores de Seguridad y Calidad
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Participación en Comisiones Clínicas de: Trasplante Ortotópico Hepático, Colecistitis, Cáncer de Colón, Hernia y Nódulo tiroideo
Organización de Eventos Científicos
- Envarsus en Trasplante: de la fisiología a la Clínica
- Cirugía por Puerto Único en Bariátrica
- Curso de cirugía EGD de la AEC
- IV Curso de Cirugía Laparoscópica para residentes
- Curso de Cirugía Percutánea
- Reunión grupo multidisciplinar de atención a enfermedad de Andrade
- Curso ATLS
- Curso de Cirugía Laparoscópica básica
- Curso de Hernia ventral por laparoscopia
- Curso de Cirugía Bariátrica por laparoscopia
- Curso de Cirugía Laparoscópica de colon
- Curso de Cirugía Endocrina para residentes AEC
- Curso Proctología para residentes AEC
- Curso de cierre de pared para residentes
- V Workshop de Ecografía Dinámica y Ecodefecografía
- Curso teórico-práctico de Ecografía Anal
- I Workshop de Fístula Perianal Compleja
- V y VI Curso Online de Ecografía Anal y Rectal
- IV Workshop teórico-práctico de diagnostico y tratamiento de la incontinencia fecal
- I Jornada Cirugía de Urgencia
- Curso de Actualización en Heridas y Drenajes
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 7.661 | 10.618 |
9.269 |
Citotóxicos y Citostáticos | 1.006 | - | - |
Total | 8.667 | 10.618 | 9.269 |
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Recomendaciones al alta a todos los pacientes sobre prevención y promoción de la salud.
- Participación de los pacientes en la Escuela de pacientes ostomizados
- Acuerdo entre la Asociación de Trasplantados Hepáticos y el H.U. Virgen del Rocío
- Seguimiento y análisis de las reclamaciones recibidas