Otorrinolaringología
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Francisco Esteban Ortega
Referente de Cuidados: Pilar García García
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Otorrinolaringología | 554.924 |
Unidades Funcionales
Otorrinolaringología CMA
Otorrinolaringología General
Otorrinolaringología Infantil
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 17 |
Residentes (EIR) | 8 |
Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 16 |
Auxiliares de Enfermería | 8 |
Personal Administrativo | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
2014 | 2015 | 2016 | |
Finalizados | 9 | 7 | 2 |
En curso | 7 | 8 | 9 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 12 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 34 | 40 | 43 |
Pacientes citados < 40 días | 39,7% | 55,8% | 33,1% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | |||
Demora Media (días) | 56,83 | 66 | 75 |
Pacientes en espera < 120 días | 98,1% | 94,4% | 85,3% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 15.634 | 15.371 | 14.994 |
Consultas Sucesivas | 22.612 | 21.617 | 21.894 |
Total Consultas | 38.246 | 36.988 | 36.888 |
Relación sucesivas / primeras | 1,45 | 1,41 | 1,46 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 965 | 912 | 919 |
Ingresos Urgentes | 124 | 113 | 133 |
Ingresos por Traslados | 24 | 33 | 38 |
Ingresos Totales | 1.113 | 1.058 | 1.090 |
Estancias Totales | 3.644 | 3.264 | 3.112 |
Éxitus | 0 | 3 | 3 |
Índice de Ocupación | 90,76% | 82,57% | 77,30% |
Estancia Media | 3,27 | 3,09 | 2,90 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | |
Intervenciones Programadas | 700 | 707 | 706 |
Intervenciones Urgentes | 130 | 34 | 69 |
Intervenciones Ambulatorias | 1.398 | 1.322 | 1.402 |
Intervenciones totales | 2.228 | 2.063 | 2.177 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | |
Audiometrías | 6.917 | 5.702 | 6.332 |
Impedanciometrías | 1.122 | 1.465 | 1.007 |
Reflejo estapedial | 598 | 477 | 621 |
Videonistagmografía | 654 | 556 | 662 |
Rinometría acústica | 123 | 63 | 101 |
Potenciales Evocados Auditivos TC | 145 | 192 | 147 |
Potenciales Evocados Auditivos TC automatizados | 295 | 312 | 289 |
Maniobra de Eppley | 167 | 214 | 212 |
Posturografía | 41 | 5 | 45 |
Análisis de voz/Estroboscopia | 383 | 444 | 523 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 1.049 |
Porcentaje de Exitus | 0,29% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 0,76% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 4,47 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,68 |
Peso Medio bruto | 0,79 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 330 | 2,05 | 0,79 |
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA | 257 | 1,28 | 0,40 |
093 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES | 110 | 2,45 | 1,10 |
090 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE LARINGE Y TRAQUEA | 72 | 7,22 | 1,73 |
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 69 | 2,36 | 0,47 |
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 39 | 2,44 | 0,32 |
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 29 | 3,41 | 0,68 |
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS | 16 | 5,31 | 1,23 |
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 13 | 4,69 | 1,16 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 935 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 89,13% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 1.887.152 | 1.911.507 | 2.086.285 |
Sanitario Facultativo | 1.064.606 | 1.091.353 | 1.164.083 |
Sanitario no Facultativo | 756.471 | 754.718 | 862.770 |
P. no sanitario | 66.075 | 65.436 | 59.432 |
Bienes y Servicios | 1.078.773 | 1.144.982 | 1.189.238 |
Fungibles | 1.047.854 | 1.137.595 | 1.157.238 |
Fármacos | 29.212 | 3.487 | 27.513 |
Otros gastos-prestaciones | 1.707 | 3.900 | 4.585 |
Total | 2.965.925 | 3.056.489 | 3.275.523 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Publicaciones | 1 | 0 | 4 |
Factor Impacto Acumulado | 1,068 | 0 | 13,163 |
Líneas de Investigación
- Cirugía oncológica transoral y abierta en ORL
- Cirugía endoscópica expandida de la base del cráneo
- Investigación en resultados: Amigdalectomía, Laringectomía, Cirugía endoscópica nasosinusal
- Abordaje Otosociológico a la patología idiopática ótica
- Neurokininas en cáncer
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Notificación de Incidentes
- Prevención y tratamiento de úlceras por presión
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
- Formación en el Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente
- Realización del Listado de Verificación Quirúrgica
Auditorías
- Listado de Verificación Quirúrgica
- Conciliación de la Medicación
- Indicadores de Seguridad y Calidad: identificación de pacientes, medicación de alto riesgo, úlceras por presión, etc.
Participación en Comisiones Clínicas
- Comisión de seguridad clínica
- Profesional referente en escuela de pacientes en la comisión de participación ciudadana
Organización de Eventos Científicos
- Congreso Nacional de Otorrinolaringologia
- Congreso Andaluz de Residentes ORL
- Curso de Formación: CENS
- Curso de Formación: Otología
- 1ª Jornadas para pacientes Laringectomizados y familiares: “Hay vida tras la laringectomía: los límites los pones tú”
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 125 | 44 | 48 |
Acciones
- Consumo eficiente de recursos (agua, electricidad, papel, etc.)
- Mapa de contenedores de la UGC
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Aula de voz esofágica, enseñanza de voz esofágica entre iguales