Neumología y Cirugía Torácica
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Directora de la Unidad: Emilia Barrot Cortés
Referente de Cuidados: Juana Morgado Ruiz
Cirugía de Tórax. Jefe de Servicio: Nicolás Moreno Mata
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía Torácica | 1.409.819 |
Neumología | 473.435 |
Unidades Funcionales
Cirugía Torácica
Neumología
- Deshabituación tabáquica
- Neumología General
- Neumopatías Intersticiales
- Pruebas Funcionales Respiratorias
- Trastornos Respiratorios del Sueño
Dotación de Personal
Jefes de Servicio | 2 |
Jefes de Sección | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 26 |
Residentes (EIR) | 16 |
Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 37 |
Auxiliares de Enfermería | 24 |
Personal Administrativo | 12 |
Celadores/as | 4 |
Profesionales acreditados por ACSA
2014 | 2015 | 2016 | |
Finalizados | 9 | 9 | 11 |
En curso | 12 | 12 | 12 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 32 |
Quirófanos (semanales) | 6 |
Consultas Externas | 21 |
Unidad de Sueño | 5 |
Equipo polisomnógrafo hospitalario | 4 |
Equipo polígrafo hospitalario | 1 |
Equipo polígrafo domiciliario | 16 |
Equipo de Auto Cpap | 20 |
Ecógrafo | 2 |
Laboratorio Pruebas Funcionales | 3 |
Gimnasio de Rehabilitación | 1 |
Unidad de Endoscopias | 1 |
Consulta Intercentro C. Tórax (a distancia) | 1 |
Accesibilidad
Neumología | |||
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 32 | 15 | 11 |
Pacientes citados < 40 días | 51,4% | 90,5% | 94.9% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | C. Torácica | ||
Demora Media (días) | 19,13 | 51 | 68 |
Pacientes en espera < 120 días | 100,0% | 87,5% | 94.1% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 9.346 | 9.914 | 10.889 |
Consultas Sucesivas | 42.894 | 42.222 | 45.614 |
Total Consultas | 52.240 | 52.136 | 56.503 |
Relación sucesivas / primeras | 4,59 | 4,26 | 4.19 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 664 | 630 | 712 |
Ingresos Urgentes | 565 | 525 | 579 |
Ingresos por Traslados | 266 | 288 | 269 |
Ingresos Totales | 1.495 | 1.443 | 1.560 |
Estancias Totales | 8.040 | 8.200 | 8.584 |
Éxitus | 51 | 41 | 56 |
Índice de Ocupación | 75,11% | 75,93% | 78.26% |
Estancia Media | 5,38 | 5,68 | 5,50 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | |
Intervenciones Programadas | 420 | 395 | 430 |
Intervenciones Urgentes | 78 | 52 | 45 |
Intervenciones totales | 498 | 447 | 475 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | |
Espirometrías | 4.676 | 4.573 | 3867 |
Espirometria basal y broncodilatadora | 9.510 | 8.971 | 10.180 |
Gasometrías | 1.563 | 1.427 | 1.292 |
Test Cutáneos | 750 | 753 | 367 |
Oxido Nitrico Exhalado (FENO) | 3.500 | 3.900 | 4.300 |
Volúmenes pulmones | 345 | 461 | 637 |
Difusión pulmonar | 1.588 | 1.413 | 1.723 |
Broncofibroscopias | 1.196 | 1.221 | 1.298 |
Broncoscopia intervencionista | 112 | 107 | 54 |
Ecobroncoscopia (EBUS) | 79 | 74 | 117 |
Punción pulmonar transtorácica y biopsia | 101 | 97 | 102 |
Biopsia pleural | 25 | 29 | 30 |
Talcaje a través tubo (Slurry) | - | 30 | 26 |
Toracoscopia | 44 | 12 | 21 |
Toracocentesis | 1.005 | 1.040 | 1.359 |
Sesiones de rehabilitación neumológica | 2.564 | 2.412 | 2.452 |
Prueba de esfuerzo incremental | 268 | 224 | 223 |
Prueba marcha 6 minutos | 363 | 359 | 390 |
Prueba de provocación bronquial inespecífica | 93 | 94 | 128 |
Polisomnografía | 152 | 167 | 196 |
Poligrafía respiratoria domiciliaria | 1.172 | 1.118 | 1.304 |
Poligrafía respiratoria hospitalaria | 221 | 228 | 159 |
Estudio Domiciliario de Auto CPAPn | 222 | 280 | 426 |
Titulación Hospitalaria CPAPn | 88 | 53 | 79 |
Ecografía MMII | 1.628 | 1.580 | 1.200 |
Consultas Enfermería | 6.995 | 4.978 | 4.540 |
Enfermería Domiciliaria | 928 | 1.211 | 563 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 1.369 |
Porcentaje de Exitus | 4,09% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 3,43% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 9,51 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,83 |
Peso Medio bruto | 1,28 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO | 161 | 6,86 | 0,85 |
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 160 | 6,00 | 1,44 |
120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 138 | 7,09 | 1,94 |
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 98 | 6,93 | 0,74 |
139 - OTRA NEUMONÍA | 86 | 7,22 | 0,71 |
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 85 | 5,79 | 0,90 |
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES | 78 | 5,44 | 0,62 |
134 - EMBOLISMO PULMONAR | 73 | 5,62 | 0,83 |
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES | 37 | 10,11 | 1,05 |
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 33 | 9,36 | 0,53 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 949 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 69,32% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 3.726.835 | 3.899.122 | 4.043.802 |
Sanitario Facultativo | 1.600.856 | 1.762.061 | 1.806.788 |
Sanitario no Facultativo | 1.812.759 | 1.804.426 | 1.899.147 |
P. no sanitario | 313.220 | 332.635 | 337.867 |
Bienes y Servicios | 5.425.919 | 5.467.366 | 5.769.015 |
Fungibles | 517.415 | 721.669 | 973.459 |
Fármacos | 2.574.453 | 2.093.163 | 2.632.073 |
Otros gastos-prestaciones | 2.334.051 | 1.842.534 | 2.163.483 |
Total | 9.152.754 | 9.366.488 | 9.812.817 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 20 | 24 | 19 |
Nº Publicaciones | 41 | 48 | 51 |
Factor Impacto Acumulado | 129,392 | 178,977 | 195,05 |
Colaboraciones Público-Privadas | 1 | 0 | 0 |
Acuerdos de licencia | 0 | 1 | 0 |
Líneas de Investigación
- Trastornos respiratorios durante el sueño
- Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) y Circulación Pulmonar
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e hipoxia
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e inflamación
- Endoscopia Respiratoria/Unidad de Patología Pleural
- Enfermedades intersticiales
- Asma bronquial
Desarrollo Estratégico en Calidad
Estrategia de Seguridad del Paciente
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Prácticas Seguras en Cirugía. Distintivo
- Higiene de manos. Distintivo
- Centros contra el Dolor. Distintivo
- Prevención y tratamiento de úlceras por presión
- Notificación incidentes (errores de medicación, RAM, incidentes no relacionados con la medicación, caídas,...)
- Análisis de suceso centinelas y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
- Formación en el Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente
- Realización del Listado de verificación quirúrgica
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
- Análisis de Indicadores de Seguridad de pacientes y puesta en marcha de medidas de mejora
Certificaciones
- La Unidad está acreditada por la ACSA desde 2009. Reacreditada en 2016
- Centro de Referencia CSUR en Enfermedades Neuromusculares en colaboración con Neurología
- Acreditación con grado excelentepor la SEPAR: Unidad de Asma, Enfermedades Intersticiales y
Unidad de Alta Complejidad en Ventilación no Invasiva
Organización de Eventos Científicos
- Organización del Foro de Neumologia Comunitaria
- Cursos anuales (PRIASMA) dirigidos a Atención Primaria, acreditados por ACSA
- Cursos de SEPAR ATENEA y ULISES dirigidos a rotaciones de Neumólogos en la Unidad de Asma
- Participación como docentes en el Máster de EPOC y Experto en Asma (Universidad de Granada)
- Actividades con Sociedades Científicas: en la Unidad hay dos coordinadores de áreas de SEPAR, pertenecientes Junta Directiva y dirección del Comité Científico de la Sociedad Española
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 2.298 | 3.518 | 3.951 |
Citotóxicos y Citostáticos | 6 | 7 | 7 |
Total | 2.304 | 3.526 | 3.958 |
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Unidad Multidisciplinar de ELA. Organización de Talleres dirigidos a los cuidadores
- Unidad de SUEÑO: realización de Talleres para pacientes en el uso de la CPAP (Escuela de pacientes)
- Acciones de prevención y promoción de la salud desde la Unidad de Tabaquismo
- Análisis y disminución de las reclamaciones por UCG