Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Pedro Cano de Luis
Referente de Cuidados: Aurora Aranda Rodríguez
Reumatología. Jefe de Servicio: Juan Bautista Povedano Gómez
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 554.924 |
Reumatología | 890.395 |
Unidades Funcionales
Cirugía Ortopédica y Traumatología
- Cadera
- Columna
- Hombro
- Mano
- Miembros Superiores
- Pie
- Rodilla
- Sépticos
- Traumatología CMA
- Traumatología General
- Traumatología Infantil
- Tumores Óseos
Reumatología
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefes de Sección | 4 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 56 |
Residentes (EIR) | 27 |
Jefe de Bloque | 1 |
Enfermeros/as | 59 |
Auxiliares de Enfermería | 58 |
Personal Administrativo | 12 |
Celadores/as | 5 |
Profesionales acreditados por ACSA
2015 | 2015 | 2016 | |
Finalizados | 16 | 13 | 7 |
En curso | 18 | 24 | 24 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 116 |
Consultas Externas | 23 |
Accesibilidad
Traumatología | Reumatología | |||||
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 35 | 46 | 55 | 39 | 34 | 67 |
Pacientes citados < 40 días | 75,8% | 27,4% | 18,5% | 51,9% | 76,9% | 19,1% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||||||
Demora Media (días) | 92 | 89 | 118 | |||
Pacientes en espera < 120 días | 74,0% | 78,5% | 65,6% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 54.592 | 54.277 | 52.499 |
Consultas Sucesivas | 72.011 | 70.329 | 70.979 |
Total Consultas | 126.603 | 124.556 | 123.478 |
Relación sucesivas / primeras | 1,32 | 1,30 | 1,35 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 3.607 | 3.250 | 3.269 |
Ingresos Urgentes | 1.317 | 1.384 | 1.480 |
Ingresos por Traslados | 196 | 183 | 231 |
Ingresos Totales | 5.120 | 4.817 | 4.980 |
Estancias Totales | 22.218 | 20.599 | 21.405 |
Éxitus | 29 | 28 | 39 |
Índice de Ocupación | 66,97% | 59,87% | 66,80% |
Estancia Media | 4,34 | 4,28 | 4,3 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | |
Intervenciones Programadas | 4.146 | 3.754 | 3.847 |
Intervenciones Urgentes | 873 | 1.297 | 787 |
Resto de Intervenciones Ambulatorias | 2.397 | 2.356 | 2.429 |
Intervenciones totales | 7.416 | 7.407 | 7.063 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 4.719 |
Porcentaje de Exitus | 0,85% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 0,81% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 6,16 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,76 |
Peso Medio bruto | 1,30 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA | 603 | 4,14 | 1,48 |
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO | 521 | 3,15 | 1,12 |
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE | 504 | 4,4 | 1,15 |
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA | 474 | 6,84 | 1,47 |
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA | 403 | 6,36 | 1,64 |
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO | 265 | 3,2 | 1,07 |
309 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR NO TRAUMA | 188 | 6,11 | 1,37 |
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE | 162 | 3,03 | 0,98 |
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA | 158 | 2,19 | 0,79 |
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO | 156 | 1,91 | 0,48 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 3.434 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 72,77% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 7.002.055 | 7.180.639 | 7.572.463 |
Sanitario Facultativo | 3.266.660 | 3.372.207 | 3.721.749 |
Sanitario no Facultativo | 3.395.004 | 3.466.121 | 3.501.656 |
P. no sanitario | 340.392 | 342.311 | 349.058 |
Bienes y Servicios | 12.799.020 | 12.336.151 | 11.857.364 |
Fungibles | 7.138.607 | 6.707.766 | 6.391.097 |
Fármacos | 5.652.821 | 5.606.825 | 5.449.078 |
Otros gastos-prestaciones | 7.592 | 21.560 | 17.189 |
Total | 19.801.075 | 19.516.790 | 19.429.827 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 0 | 1 | 1 |
Nº Publicaciones | 7 | 6 | 10 |
Factor Impacto Acumulado | 13,734 | 11,08 | 30,372 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 1 | 1 | 1 |
Colaboraciones público-privadas | 3 | 0 | 0 |
Acuerdos de licencia | 0 | 3 | 0 |
Líneas de Investigación
- Comportamiento biomecánico del fémur con fractura metafisaria supracondílea tratada con placa de estabilidad angular (LISS)
- Fibrosis Quística
- Anillo Pélvico
- Densidad mineral ósea lumbar
- Comportamiento biomecánico de la articulación sacroilíaca
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 6.074 | 6.209 | 6.695 |