Medicina Interna
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Manuel Ollero Baturone
Referente de Cuidados: Jesús Vida Blanca
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Medicina Interna | 473.435 |
Unidades Funcionales
Cuidados Paliativos
Enfermedades Autoinmunes y Minoritarias
Hipertensión Arterial y Lípidos
Hospitalización a Domicilio
Medicina Integral
Unidad de Estancias Cortas
Dotación de Personal
Director de la Unidad | 1 |
Jefes de Sección | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 35 |
Residentes (EIR) | 25 |
Referente de Cuidados | 1 |
Supervisores/as | 2 |
Enfermeros/as | 78 |
Auxiliares de Enfermería | 67 |
Personal Administrativo | 11 |
Celadores/as | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
2014 | 2015 | 2016 | |
Finalizados | 6 | 7 | 4 |
En curso | 38 | 36 | 38 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 122 |
Consultas externas | 12 |
Consulta en H.D.I | 3 |
Camas tratamiento HDI | 6 |
Sillones tratamiento HDI | 12 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 |
Demora Media (días) | 12 | 7 | 10 |
Pacientes citados < 40 días | 100,0% | 99,5% | 100,0% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | |
Primeras Consultas | 5.899 | 6.565 | 6.745 |
Consultas Sucesivas | 25.341 | 25.618 | 30.105 |
Total Consultas | 31.240 | 32.183 | 36.850 |
Relación sucesivas / primeras | 4,30 | 3,90 | 4,46 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | |
Ingresos Programados | 1.354 | 1.409 | 1.354 |
Ingresos Urgentes | 3.486 | 3.696 | 3.499 |
Ingresos por Traslados | 920 | 959 | 898 |
Ingresos Totales | 5.760 | 6.064 | 5.751 |
Estancias Totales | 39.852 | 40.974 | 40.982 |
Éxitus | 948 | 1.012 | 963 |
Índice de Ocupación | 93,57% | 90,80% | 90,98% |
Estancia Media | 6,92 | 6,76 | 7,1 |
Unidad de Día Hospital General
2014 | 2015 | 2016 | |
Paracentesis/toracocentesis evaluadoras | 209 | 80 | 52 |
Otros tratamientos | 1.525 | 1.120 | 964 |
Punciones diagnósticas | 100 | 94 | 39 |
Extracciones analíticas | 7.474 | 6.593 | 6.835 |
Curas | 1.002 | 584 | 392 |
Electrocardiogramas | 3.340 | 2.952 | 2.513 |
Biopsias Dermatología | 58 | 17 | 16 |
Sangrías | 98 | 93 | 101 |
Índice tobillo-brazo | 367 | 361 | 177 |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 425 | 405 | 433 |
Revisiones | 11.675 | 11.499 | 12.390 |
Gestiones pacientes | 8.100 | 8.044 | 7.722 |
Gestión transfusiones | 275 | ||
Gestión de ingresos | 110 |
Unidad de Día de Hipertensión Arterial y Lípidos CDT
(Unidad Clínica Experimental de Riesgo Vascular)
2014 | 2015 | 2016 | |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 463 | 390 | 371 |
Determinación Renina y Aldosterona | 85 | 72 | 83 |
Determinación Aldosterona con sobrecarga salina | 41 | 33 | 41 |
Analíticas | 946 | 1.079 | 1.163 |
Crisis Hipertensivas | 16 | 17 | 3 |
Índice tobillo-brazo | 3 | 43 | 169 |
Valoración de constantes | 721 | 943 | 1.558 |
Ensayos Clínicos y estudios de Investigación | 194 | 289 | 295 |
Estudios genéticos de Hipercolesterolemia familiar | - | 49 | 55 |
Flujimetrías | - | - | 165 |
Educación sanitaria enfermería | - | - | 511 |
Hospital de Día Duques del Infantado
2014 | 2015 | 2016 | |
Transfusiones | 403 | 445 | 510 |
Paracentesis | 208 | 280 | 285 |
Albúminas | 242 | 285 | 289 |
Hierro | 2.983 | 3.092 | 2.731 |
Otros tratamientos | 7.597 | 8.788 | 9.200 |
Sangrías | 215 | 216 | 205 |
Extracciones analíticas | 417 | 483 | 540 |
Curas y otros | 106 | 26 | 70 |
Electrocardiogramas | 69 | 49 | 120 |
Índice tobillo-brazo | 28 | 9 | 10 |
Monitorización ambulatoria presión arterial | 317 | 324 | 400 |
Otros procedimientos diagnósticos | 880 | 1.105 | 1.200 |
Educación para la salud | 4.702 | 5.275 | 5.700 |
Hospitalización Domiciliaria
2014 | 2015 | 2016 | |
Pacientes nuevos | 1.972 | 2.203 | 2.103 |
Visitas Domiciliarias Facultativas | 7.511 | 7.586 | 7.796 |
Visitas Domiciliarias Enfermeras | 3.989 | 3.660 | 3.558 |
Total Visitas Domiciliarias | 11.500 | 11.246 | 11.354 |
Total Consultas telefónicas | - | - | 2.880 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | |
Total Altas | 4.890 |
Porcentaje de Exitus | 19,84% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 6,20% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 9,42 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,98 |
Peso Medio bruto | 1,00 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA | 828 | 8,32 | 0,74 |
139 - OTRA NEUMONÍA | 214 | 8,12 | 0,76 |
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS | 192 | 9,14 | 1,52 |
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO | 179 | 8,27 | 0,91 |
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 169 | 8,27 | 0,74 |
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR | 169 | 9,34 | 0,79 |
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 154 | 6,77 | 0,72 |
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO | 135 | 7,36 | 0,54 |
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA | 132 | 10,23 | 1,08 |
460 - INSUFICIENCIA RENAL | 130 | 7,94 | 0,80 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 2.302 | ||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 47,08% |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | |
Personal | 6.463.778 | 6.842.710 | 7.037.829 |
Sanitario Facultativo | 2.144.719 | 2.281.368 | 2.344.969 |
Sanitario no Facultativo | 4.057.383 | 4.307.247 | 4.386.706 |
P. no sanitario | 261.676 | 254.095 | 306.154 |
Bienes y Servicios | 3.675.923 | 5.085.847 | 4.027.512 |
Fungibles | 439.182 | 464.403 | 514.827 |
Fármacos | 3.224.163 | 4.611.980 | 3.493.626 |
Otros gastos-prestaciones | 12.578 | 9.464 | 19.059 |
Total | 10.139.701 | 11.928.557 | 11.065.341 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 11 | 10 | 10 |
Nº Publicaciones | 35 | 41 | 36 |
Factor Impacto Acumulado | 102,476 | 165,469 | 130,417 |
Nuevas solicitudes de patentes y RPI | 1 | 0 | 0 |
Líneas de Investigación
- Investigación clínica de paciente pluripatológico con enfermedades avanzadas y paliativos
- Investigación en el área cardiovascular
- Enfermedades autoinmunes sistémicas
- Epidemiología clínica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Actualización permanente del Mapa de Riesgos de la Unidad
- Revisión de Material Fungible (Método Kanban)
- Revisión de Botiquines y Caducidad de Medicamentos
- Identificación Inequívoca del Paciente
- Conciliación de la medicación
- Notificación de incidentes-efectos adversos: errores de medicación, reacciones adversas medicamentosas, caídas de pacientes y de otros eventos adversos
- Análisis de Sucesos Centinelas (4)
- Análisis causa-raíz de Hipoglucemias
- Estudio de mortalidad de pacientes en puentes y fines de semana prolongados
- Realización del Itinerario Formativo Seguridad del Paciente
- Evaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente
Certificaciones
- Acreditación por la Sociedad Española de Medicina Interna, como Unidad de Referencia para Enfermedades Autoinmunes. Nivel 3a (Máximo Nivel 3b). Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Año 2016
- Solicitud de acreditación como CSUR (Centro de Referencia Nacional) por el Ministerio de Salud para la Atención de Errores Innatos del Metabolismo del Adulto. Coordinación en Adulto: Servicio de Medicina Interna. Año 2016-2017
- Centro de Referencia del SSPA para la atención de pacientes con Porfiria desde 2010. Servicio de Medicina Interna, como Unidad Clínica. Objetivo Contrato-Programa 2016
Participación en Grupos de Mejora
- Participación de 6 enfermeros como referentes en la comisión de IRAS
Auditorias
- Calidad de las Historias Clínicas. Semestral
- Conciliación de la medicación. Semestral
Organización de Eventos Científicos
- Reunión: Situación de las Porfirias Agudas en Andalucia. Asociación española de Porfirias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla, 18 de Febrero de 2016. Organizador-moderador
- Jornada de Detección de Hipercolesterolemia Familiar, 26 y 27 de Noviembre de 2016
- Curso de Actualización en Enfermedades Raras. Coordina Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Curso-taller: ¿Qué es la Hipertensión Pulmonar? Manejo del tratamiento domiciliario, Acreditado por ACSA
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2014 | 2015 | 2016 |
Infecciosos Grupo III | 9.157 | 10.576 | 12.541 |
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Jornada de Detección de Hipercolesterolemia Familiar, 26 y 27 de Noviembre de 2016
- Reunión de la Situación de las Porfirias Agudas en Andalucía. Hospital Virgen del Rocío - Asociación Española de Porfirias
- Colaboración activa con FEDER (Federacion de Enfermedades Raras)
- Colaboración activa con la Asociación Española de Porfiria