Actividad Asistencial
APR GRD MÁS FRECUENTES | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
560 - PARTO | 1477 | 2,85 | 0,3369 |
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA | 1017 | 8,72 | 0,7957 |
133 - FALLO RESPIRATORIO | 761 | 7,09 | 0,8254 |
139 - OTRA NEUMONÍA | 623 | 8,11 | 0,7500 |
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 557 | 8,64 | 0,8038 |
175 - INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEAS SIN IAM | 536 | 7,47 | 2,1658 |
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA | 504 | 4,24 | 1,4795 |
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 491 | 6,78 | 0,5707 |
540 - CESÁREA | 460 | 4,31 | 0,6118 |
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO | 443 | 7,60 | 1,0325 |
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO | 432 | 13,44 | 2,0361 |
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE | 419 | 5,24 | 1,2055 |
192 - CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA | 414 | 10,25 | 1,1069 |
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS | 410 | 5,52 | 0,5374 |
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 395 | 6,93 | 0,6000 |
174 - INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEAS CON IAM | 394 | 8,97 | 2,1243 |
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 392 | 8,52 | 1,0941 |
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA | 380 | 2,80 | 1,0651 |
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 371 | 6,07 | 0,5929 |
308 - REPARACIONES DE CADERA Y FÉMUR | 369 | 9,58 | 1,3450 |
750 - ESQUIZOFRENIA | 367 | 19,00 | 0,6692 |
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN | 361 | 4,65 | 1,1201 |
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES | 346 | 2,40 | 0,7729 |
225 - APENDICECTOMÍA | 345 | 4,34 | 0,9091 |
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR | 345 | 7,94 | 0,7976 |
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES DE EXTREMIDAD INFERIOR | 340 | 4,10 | 1,8617 |
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO | 339 | 6,07 | 0,6357 |
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 312 | 6,27 | 0,5190 |
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO | 312 | 1,63 | 0,8503 |
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 310 | 8,17 | 0,6686 |
Altas por Categoría Diagnóstica Mayor
|
Altas Totales | Altas Hombres | Altas Mujeres | ||||||||
Categoría Diagnóstica Mayor | Altas | Estancia Media | Peso Medio | Altas | Estancia Media | Peso Medio | Altas | Estancia Media | Peso Medio | ||
01 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 1.603 | 7,94 | 1,02 | 867 | 8,39 | 1,04 | 736 | 7,40 | 0,99 | ||
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO | 378 | 3,03 | 0,75 | 181 | 3,06 | 0,76 | 197 | 3,01 | 0,74 | ||
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE | 678 | 4,17 | 0,80 | 391 | 4,39 | 0,84 | 287 | 3,86 | 0,76 | ||
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO | 3.172 | 7,94 | 0,91 | 2.017 | 8,03 | 0,93 | 1.155 | 7,79 | 0,88 | ||
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO | 5.098 | 8,49 | 1,44 | 2.919 | 8,71 | 1,53 | 2.179 | 8,20 | 1,31 | ||
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO | 3.552 | 7,52 | 0,96 | 1.917 | 7,64 | 1,00 | 1.635 | 7,38 | 0,91 | ||
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS | 1.888 | 8,38 | 1,22 | 1.029 | 9,07 | 1,33 | 859 | 7,56 | 1,10 | ||
08 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO | 3.093 | 6,21 | 1,24 | 1.360 | 6,23 | 1,17 | 1.733 | 6,20 | 1,29 | ||
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 637 | 5,16 | 0,82 | 258 | 6,12 | 0,74 | 379 | 4,50 | 0,88 | ||
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO | 793 | 5,04 | 0,82 | 288 | 5,82 | 0,86 | 505 | 4,60 | 0,80 | ||
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS | 2.040 | 5,57 | 0,91 | 1.244 | 5,40 | 0,93 | 796 | 5,83 | 0,88 | ||
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO | 453 | 3,61 | 0,76 | 453 | 3,61 | 0,76 | |||||
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO | 487 | 4,07 | 0,81 | 487 | 4,07 | 0,81 | |||||
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 2.351 | 3,78 | 0,38 | 2.351 | 3,78 | 0,38 | |||||
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL | 189 | 11,27 | 1,90 | 103 | 10,48 | 1,68 | 86 | 12,21 | 2,17 | ||
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO | 346 | 7,48 | 0,89 | 185 | 7,56 | 0,88 | 161 | 7,38 | 0,91 | ||
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS | 467 | 10,02 | 1,53 | 254 | 10,71 | 1,59 | 213 | 9,20 | 1,45 | ||
18 - ENFERMEDADES INFECCIONSAS Y PARASITARIAS, SISTÉMICAS O NO LOCALIZADAS | 699 | 11,49 | 1,33 | 393 | 12,07 | 1,40 | 306 | 10,75 | 1,24 | ||
19 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES | 1.389 | 14,21 | 0,54 | 744 | 14,67 | 0,55 | 645 | 13,68 | 0,52 | ||
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS POR DROGAS/ALCOHOL | 113 | 9,09 | 0,38 | 91 | 9,42 | 0,38 | 22 | 7,73 | 0,42 | ||
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS | 313 | 8,53 | 0,84 | 169 | 8,76 | 0,90 | 144 | 8,26 | 0,77 | ||
22 - QUEMADURAS | 1 | 20,00 | 1,45 | 1 | 20,00 | 1,45 | |||||
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA | 338 | 5,27 | 0,88 | 195 | 5,08 | 0,88 | 143 | 5,53 | 0,88 | ||
24 - INFECCIONES POR HIV | 63 | 11,74 | 1,26 | 52 | 11,15 | 1,31 | 11 | 14,55 | 1,00 | ||
25 - POLITRAUMATISMOS | 22 | 16,91 | 2,98 | 15 | 12,93 | 2,76 | 7 | 25,43 | 3,46 | ||
Fuente: CMBD pacientes hospitalizados |
Indicadores Generales por Servicio
Servicio Alta | Casos | Estancia Media | Éxitus | % Éxitus | Estanc. Totales | Ocup. Cama/día | Peso Medio | Total Reingr. | % Rei |
ANESTESIOLOGIA Y CLINICA DOLOR | 58 | 2,78 | 3 | 5,17 | 161,24 | 0,44 | 1,3129 | 0 | 0,00 |
APARATO DIGESTIVO | 1518 | 9,25 | 41 | 2,70 | 14041,5 | 38,47 | 0,9296 | 91 | 5,99 |
CARDIOLOGIA | 2232 | 8,81 | 70 | 3,14 | 19663,92 | 53,87 | 1,5649 | 97 | 4,35 |
CIA CARDIOVASCULAR | 717 | 9,64 | 1 | 0,14 | 6911,88 | 18,94 | 2,8136 | 11 | 1,53 |
CIA GENERAL Y DIGESTIVA | 3095 | 6,44 | 44 | 1,42 | 19931,8 | 54,61 | 1,1791 | 114 | 3,68 |
CIA MAXILOFACIAL | 214 | 3,31 | 0 | 0,00 | 708,34 | 1,94 | 0,9727 | 1 | 0,47 |
CIA PEDIATRICA | 300 | 2,41 | 0 | 0,00 | 723 | 1,98 | 0,7446 | 1 | 0,33 |
CIA PLASTICA | 248 | 5,83 | 3 | 1,21 | 1445,84 | 3,96 | 1,1097 | 2 | 0,81 |
CIA TORACICA | 492 | 5,54 | 1 | 0,20 | 2725,68 | 7,47 | 1,4371 | 10 | 2,03 |
DERMATOLOGIA | 58 | 4,76 | 0 | 0,00 | 276,08 | 0,76 | 0,8998 | 2 | 3,45 |
ENDOCRINOLOGIA | 20 | 14,35 | 0 | 0,00 | 287 | 0,79 | 0,7250 | 0 | 0,00 |
GINECOLOGIA | 1411 | 2,98 | 1 | 0,07 | 4204,78 | 11,52 | 0,8392 | 26 | 1,84 |
HEMATOLOGIA | 275 | 11,10 | 25 | 9,09 | 3052,5 | 8,36 | 1,7900 | 9 | 3,27 |
INFECCIOSOS | 575 | 8,71 | 16 | 2,78 | 5008,25 | 13,72 | 0,8549 | 19 | 3,30 |
MEDICINA INTENSIVA | 213 | 15,35 | 190 | 89,20 | 3269,55 | 8,96 | 4,5804 | 8 | 3,76 |
MEDICINA INTERNA | 7555 | 8,62 | 1091 | 14,44 | 65124,1 | 178,42 | 0,9173 | 485 | 6,42 |
MEDICINA NUCLEAR | 61 | 2,11 | 0 | 0,00 | 128,71 | 0,35 | 0,5117 | 0 | 0,00 |
NEFROLOGIA | 497 | 6,90 | 23 | 4,63 | 3429,3 | 9,40 | 1,3041 | 13 | 2,62 |
NEONATOLOGIA | 251 | 12,15 | 0 | 0,00 | 3049,65 | 8,36 | 1,9233 | 1 | 0,40 |
NEUMOLOGIA | 995 | 8,35 | 47 | 4,72 | 8308,25 | 22,76 | 0,8642 | 121 | 12,16 |
NEUROCIRUGIA | 224 | 4,58 | 0 | 0,00 | 1025,92 | 2,81 | 1,6807 | 1 | 0,45 |
NEUROLOGIA | 965 | 7,70 | 32 | 3,32 | 7430,5 | 20,36 | 1,0851 | 12 | 1,24 |
OBSTETRICIA | 2722 | 3,67 | 0 | 0,00 | 9989,74 | 27,37 | 0,4055 | 91 | 3,34 |
OFTALMOLOGIA | 215 | 2,90 | 0 | 0,00 | 623,5 | 1,71 | 0,8296 | 3 | 1,40 |
ONCOLOGIA MEDICA | 853 | 10,73 | 153 | 17,94 | 9152,69 | 25,08 | 1,1747 | 74 | 8,68 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 681 | 4,16 | 0 | 0,00 | 2832,96 | 7,76 | 0,9791 | 16 | 2,35 |
PEDIATRIA | 2214 | 4,07 | 10 | 0,45 | 9010,98 | 24,69 | 0,7581 | 85 | 3,84 |
PSIQUIATRIA | 1523 | 15,98 | 2 | 0,13 | 24337,54 | 66,68 | 0,5393 | 216 | 14,18 |
REUMATOLOGIA | 21 | 7,57 | 0 | 0,00 | 158,97 | 0,44 | 0,7159 | 0 | 0,00 |
TRAUMATOLOGIA | 3158 | 6,09 | 35 | 1,11 | 19232,22 | 52,69 | 1,2861 | 19 | 0,60 |
UROLOGIA | 1553 | 3,74 | 5 | 0,32 | 5808,22 | 15,91 | 0,8720 | 50 | 3,22 |