Los estudios de posgrado logran la especialización de los profesionales que han alcanzado el grado en Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Física y Biología en distintas áreas, según el programa de Especialista Interno Residente (EIR) vigente.
Comisión de Docencia
La Comisión de Docencia, junto con la Dirección del Centro y en colaboración con los jefes de las unidades docentes y tutores de las diferentes especialidades que desarrollan su programa de formación en el Hospital, vela por la consecución de una formación individualizada de los residentes, adaptando a sus necesidades el programa formativo de su especialidad. Este plan está elaborado por los consejos nacionales de las especialidades y adaptado a las características del Hospital, lo que permite la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes propios del mapa competencial de todas y cada una de las especialidades acreditadas para formación.
Por otro lado, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de formación especializada, en un marco basado en la calidad, y en plena coordinación con el Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía
Así mismo, se encarga de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos que regulan las relaciones docentes y laborales entre los residentes y la institución.
Tutores, Plazas y Residentes
La figura del Tutor es el eje sobre el que recae la responsabilidad del plan individual de formación de cada especialista y de su dedicación depende, en gran parte, del grado de satisfacción del residente. Las funciones del tutor están especificadas en la Orden Ministerial del 22 de junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas de formación de los especialistas.
Estos son los Tutores de los Especialistas Internos Residentes
Todas las especialidades tienen un número de Plazas Acreditadas y otro de Ofertadas. Este es el Catálogo General de Plazas en Formación por el Sistema de Residencia del Hospital Universitarios Virgen Macarena
Cada año se incorporan a la Formación de Especialistas médicos, farmacéuticos, químicos, psicólogos, enfermeros, físicos o biólogos que han obtenido plaza en el Hospital. La duración de esta residencia depende de la especialidad escogida.
Estos son los Especialistas Internos Residentes
Actividades formativas
Cursos:
Formación común EIR Programa de Formación en Competencias Transversales (PFCT):
Actividades de Formación en Competencias Específicas (PFCE):
|
Especialistas Internos Residentes
Especialidad | R/1 | R/2 | R/3 | R/4 | R/5 | TOTAL |
Alergología | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Análisis Clínicos | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Anatomía Patológica | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
Anestesiología y Reanimación | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 20 |
Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bioquímica Clínica | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
Cardiología | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Cirugía Cardiovascular | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cirugía Ortopédica. y Traumatología | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cirugía Torácica | - | - | - | - | - | 0 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Farmacia Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Hematología y Hemoterapia | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Medicina Física y Rehabilitación | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
Medicina Intensiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Medicina Interna | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Medicina Nuclear | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
Microbiología y Parasitología | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
Nefrología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Neumología | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Neurofisiología Clínica | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
Neurología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Obstetricia y Ginecología | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 14 |
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Oncología Médica | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Oncología Radioterápica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Otorrinolaringología | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
Pediatría y Áreas Específicas | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 24 |
Psicología Clínica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Psiquiatría | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 9 |
Radiodiagnóstico | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
Radiofísica Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Reumatología | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Enfermería Obstetricia/Ginecología | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
Enfermería/Salud Mental | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
Total plazas | 69 | 66 | 58 | 66 | 21 |
280 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
Plazas acreditadas y ofertadas
Especialidad | Pl. Acreditadas | Pl. Ofertadas | ||
Medicina |
Farmacia |
Radiofísica |
||
Alergología | 5 | 1 | - | - |
Análisis Clínicos | 2 | - | - | |
Anatomía Patológica | 2 | 1 | - | - |
Anestesiología y Reanimación | 5 | 5 | - | - |
Aparato Digestivo | 4 | 2 | - | - |
Bioquímica Clínica | 3 | - | 1 | - |
Cardiología | 4 | 3 | - | - |
Cirugía Cardiovascular | 1 | 1 | - | - |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 4 | 3 | - | - |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 | 1 | - | - |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2 | 2 | - | - |
Cirugía Plástica Estética y Reparadora | 1 | 1 | - | - |
Cirugía Torácica | 1 | - | - | - |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Verenealogía | 3 | 1 | - | - |
Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | - | - |
Farmacia Hospitalaria | 2 | - | 1 | - |
Farmacología Clínica | 2 | - | - | - |
Hematología y Hemoterapia | 1 | 1 | - | - |
Medicina Física y Rehabilitación | 3 | 2 | - | - |
Medicina Intensiva | 2 | 2 | - | - |
Medicina Interna | 6 | 3 | - | |
Medicina Nuclear | 1 | 1 | - | - |
Microbiología y Parasitología | 2 | - | 1 | - |
Nefrología | 1 | 1 | - | - |
Neumología | 1 | 1 | - | - |
Neurofisiología Clínica | 2 | 1 | - | - |
Neurología | 2 | 1 | - | - |
Oftalmología | 2 | 2 | - | - |
Oncología Médica | 2 | 2 | - | - |
Oncología Radioterápica | 1 | 1 | - | - |
Otorrinolaringología | 2 | 2 | - | - |
Pediatría y Áreas Específicas | 6 | 6 | - | - |
Radiodiagnóstico | 3 | 3 | - | - |
Radiofísica Hospitalaria | 1 | - | - | 1 |
Reumatología | 1 | 1 | - | - |
Urología | 1 | 1 | - | - |
Total | 83 | 47 | 3 | 1 |
Plazas por Unidades Docentes
Unidad Docente | Especialidad | Pl. Acred | Pl. Ofertadas |
Multiprofesional de Salud Mental | Enfermería de Salud Mental | 4 | 3 |
Psicología Clínica | 1 | 1 | |
Psiquiatría | 3 | 2 | |
Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología | Obstetricia y Ginecología | 4 | 3 |
Enfermería Obstétrico Ginecológica | 5 | 4 |
Tutores de los Especialistas Internos Residentes
Unidad Docente | HUVM |
Alergología | 1 |
Análisis Clínicos | 1 |
Anatomía Patológica | 2 |
Anestesiología y Reanimación | 5 |
Aparato Digestivo | 4 |
Bioquímica Clínica | 1 |
Cardiología | 6 |
Cirugía Cardiovascular | 2 |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 6 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 3 |
Cirugía Plástica | 1 |
Cirugía Torácica | 1 |
Cuidados Críticos y Urgencias | 5 |
Dermatología Médic-Quirúrgica y Venereología | 2 |
Endocrinología y Nutrición | 2 |
Farmacia Hospitalaria | 2 |
Farmacología Clínica | 1 |
Hematología y Hemoterapia | 2 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 1 |
Medicina Física y Rehabilitación | 4 |
Medicina Intensiva | 3 |
Medicina Interna | 7 |
Medicina Nuclear | 1 |
Microbiología Y Parasitología | 2 |
Nefrología | 2 |
Neumología | 3 |
Neurofisiología Clínica | 3 |
Neurología | 2 |
Obstetricia y Ginecología | 4 |
Oftalmología | 3 |
Oncología Médica | 3 |
Oncología Radioterápica | 2 |
Otorrinolaringología | 6 |
Pediatría y Áreas Específicas | 8 |
Pediatría en Atención Primaria | 4 |
Psicología Clínica | 1 |
Psiquiatría | 4 |
Radiodiagnóstico | 3 |
Radiofísica Hospitalaria | 1 |
Reumatología | 1 |
Urología | 1 |
Enfermería Obstetricia y Ginecología/Matronas | 3 |
Enfermería Salud Mental | 2 |
La Comisión de Docencia, junto con la Dirección del Centro y en colaboración con los jefes de las unidades docentes y tutores de las diferentes especialidades que desarrollan su Programa de Formación en el Hospital, vela por la consecución de una formación individualizada de los residentes, adaptando a sus necesidades el programa formativo de su especialidad, elaborado por los consejos nacionales de las especialidades y adaptado a las características del Hospital y permitiendo la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes propios del mapa competencial de todas y cada una de las especialidades acreditadas para formación.
Tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de formación especializada, en un marco basado en la calidad, y en plena coordinación con el Plan Estratégico de Formación integral del SSPA.
Así mismo, se encarga de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos que regulan las relaciones docentes y laborales entre los residentes y la institución.
Ver miembros de la Comisión de: Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario Virgen del Rocío