Plazas acreditadas y ofertadas
Especialidad | Pl. Acreditadas | Pl. Ofertadas | ||
Medicina |
Farmacia |
Radiofísica |
||
Alergología | 5 | 1 | - | - |
Análisis Clínicos | 2 | - | - | |
Anatomía Patológica | 2 | 1 | - | - |
Anestesiología y Reanimación | 5 | 5 | - | - |
Aparato Digestivo | 4 | 2 | - | - |
Bioquímica Clínica | 3 | - | 1 | - |
Cardiología | 4 | 3 | - | - |
Cirugía Cardiovascular | 1 | 1 | - | - |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 4 | 3 | - | - |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 1 | 1 | - | - |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2 | 2 | - | - |
Cirugía Plástica Estética y Reparadora | 1 | 1 | - | - |
Cirugía Torácica | 1 | - | - | - |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Verenealogía | 3 | 1 | - | - |
Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | - | - |
Farmacia Hospitalaria | 2 | - | 1 | - |
Farmacología Clínica | 2 | - | - | - |
Hematología y Hemoterapia | 1 | 1 | - | - |
Medicina Física y Rehabilitación | 3 | 2 | - | - |
Medicina Intensiva | 2 | 2 | - | - |
Medicina Interna | 6 | 3 | - | |
Medicina Nuclear | 1 | 1 | - | - |
Microbiología y Parasitología | 2 | - | 1 | - |
Nefrología | 1 | 1 | - | - |
Neumología | 1 | 1 | - | - |
Neurofisiología Clínica | 2 | 1 | - | - |
Neurología | 2 | 1 | - | - |
Oftalmología | 2 | 2 | - | - |
Oncología Médica | 2 | 2 | - | - |
Oncología Radioterápica | 1 | 1 | - | - |
Otorrinolaringología | 2 | 2 | - | - |
Pediatría y Áreas Específicas | 6 | 6 | - | - |
Radiodiagnóstico | 3 | 3 | - | - |
Radiofísica Hospitalaria | 1 | - | - | 1 |
Reumatología | 1 | 1 | - | - |
Urología | 1 | 1 | - | - |
Total | 83 | 47 | 3 | 1 |
Plazas por Unidades Docentes
Unidad Docente | Especialidad | Pl. Acred | Pl. Ofertadas |
Multiprofesional de Salud Mental | Enfermería de Salud Mental | 4 | 3 |
Psicología Clínica | 1 | 1 | |
Psiquiatría | 3 | 2 | |
Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología | Obstetricia y Ginecología | 4 | 3 |
Enfermería Obstétrico Ginecológica | 5 | 4 |