Endocrinología y Nutrición
Directora de la Unidad: Juana Rabat Restrepo/ Mª Asunción Martínez-Brocca
Referente de Cuidados: Mar Casado Naranjo
La UGC de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena es la responsable de la asistencia y/o coordinación de la asistencia de las enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales de la población de su área de referencia. Ofrece una cartera de servicios amplia en cuya puesta en marcha destaca el elevado nivel científico-técnico, la inquietud por colaborar en la formación de otros profesionales implicados a través de una intensa labor docente y el compromiso por ofrecer unos servicios de máxima calidad.
Nuestra actividad asistencial más relevante se desarrolla en el ámbito de las consultas, con más de 26.000 visitas en el último año, y en el soporte al paciente hospitalizado, con 1.683 interconsultas nuevas anuales. Para impulsar el desarrollo profesional y el conocimiento experto se han definido áreas de conocimiento y equipos de profesionales específicos: Diabetes, Cáncer de Tiroides y Ecografía Intervencionista, Neuroendocrinología, Patología Suprarrenal y Nutrición. Entre las innovaciones asistenciales incorporadas a su cartera de servicios destacan la ecografía intervencionista y la puesta en marcha de técnicas mínimamente invasivas, así como la incorporación de alta tecnología en el manejo de la diabetes con una cohorte de más de 150 pacientes en terapia con bomba de insulina; entre las innovaciones organizativas, destaca la implementación de un modelo de Hospital de Día de Diabetes para la atención multidisciplinar, experto y accesible, en contacto permanente con los profesionales de Atención Primaria y la actividad telemática para el soporte nutricional ambulatorio; en ambos casos, con un alto grado de satisfacción entre los profesionales implicados, los pacientes atendidos y sus familias y personas cuidadoras. El desarrollo de la investigación clínica es un reto para la Unidad y en su planificación estratégica se incluye el diseño de un grupo de investigación propio, la captación de ensayos clínicos en fase 2, la creación de alianzas en el entorno académico y el trabajo en red con otros grupos de investigación de referencia en diabetes, enfermedades endocrinas y metabólicas, así como la financiación en concurrencia competitiva de proyectos de investigación durante el periodo 2018-2020.
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Endocrinología y Nutrición |
427.136 |
Unidades Funcionales
Endocrinología
Unidad de Diabetes
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Unidad de Pruebas Funcionales Endocrinas
Dotación de Personal
Jefe Servicio | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 15 |
Residentes (EIR) | 4 |
Enfermeros/as | 8 |
Auxiliar Enfermería | 4 |
Técnico PSNF | 9 |
Personal Administrativo | 4 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 4 |
En curso | 6 |
Dotación de Recursos
Consultas Médicas | 10 |
Consultas de enfermería | 1 |
Hospital de Día de Diabetes | 1 |
Sala pruebas funcionales | 1 |
Sala de investigación | 1 |
Sala de sesiones clínicas | 1 |
Recursos tecnológicos: | |
Retinógrafo | 1 |
Ecógrafos | 2,3 |
Equipo determinación HbA1C DCA 2000 | 2 |
Sensor continuo de glucosa | 2 |
Impedanciómetro | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 11 | 17 | 16 | 17 |
Pacientes citados < 40 días | 99,3% | 93,9% | 95,8% | 96,7% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Primeras Consultas | 8.544 | 5.878 | 8.246 | 9.212 | |
Consultas Sucesivas | 15.878 | 11.786 | 16.314 | 17.642 | |
Total Consultas | 24.422 | 17.664 | 24.560 | 26.854 | |
Relación sucesivas / primeras | 1,86 | 2,01 | 1,98 | 2,15 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 6 | 5 | 7 | 4 |
Ingresos Urgentes | 37 | 34 | 24 | 12 |
Ingresos por Traslados | 7 | 6 | 6 | 4 |
Ingresos Totales | 50 | 45 | 37 | 20 |
Estancias Totales | 302 | 520 | 671 | 213 |
Estancia Media | 6,04 | 11,56 | 17,21 | 9,68 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Tiroides | ||||
Ecografía de tiroides | 1.250 | 2.883 | 3.663 | 3.665 |
Enolización terapéutica | 32 | 49 | 52 | 50 |
PAAF Tiroides | 280 | 450 | 474 | 471 |
Ablación por radiofrecuencia | 2 | 5 | 4 | 21 |
Hospital de día de diabetes | ||||
Vigilancia y asesoramiento dietético en diabetes | 5.058 | 5.501 | 5.633 | 5.806 |
Retinografías | 346 | 291 | 382 | 454 |
Implantación de bombas de insulina | 20 | 25 | 12 | 16 |
Implantación de sensor de glucosa | 4 | 9 | 6 | 4 |
Determinaciones de Hba1C | 1.391 | 1.066 | 1.095 | 1.245 |
Educación en debut diabético | 92 | 64 | 70 | 75 |
Educación en gestantes | 574 | 610 | 608 | 615 |
EKG | 121 | 99 | 145 | 76 |
Consultas enfermería Obesidad | ||||
Nuevos | 562 | 543 | 586 | 679 |
revisiones | 476 | 515 | 617 | 725 |
Pruebas funcionales | ||||
Analíticas Generales | 5.889 | 7.055 | 8.534 | 8.609 |
Pruebas estimulación supresión | 786 | 795 | 866 | 883 |
SOG | 43 | 32 | 16 | 35 |
Unidad de Alimentación Oral y Dietética | ||||
Dietas personalizadas | 36.267 | 47.245 | 10.250 | 9.380 |
Menús controlados | 1.103.153 | 1.250.343 | 1.300.623 | 1.138.506 |
Desayunos | 314.000 | 373.046 | 353.235 | 283.352 |
Almuerzos | 231.159 | 274.627 | 332.756 | 287.140 |
Meriendas | 305.400 | 347.716 | 303.959 | 283.010 |
Cenas | 223.927 | 254.954 | 310.673 | 285.004 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 31 | 20 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 6,45% | 0,00% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 12,73 | 9,13 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,79 | 1,57 |
Peso Medio bruto | 0,81 | 0,72 |
GRDs más frecuentes
APR GRD ENDOCRINOLOGIA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
420 - DIABETES | 7 | 7,33 | 0,4863 |
421 - ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS MISCELÁNEAS | 3 | 38,50 | 0,9332 |
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS | 2 | 2,50 | 0,5899 |
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO | 2 | 40,00 | 1,3935 |
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 1 | 9,00 | 0,8524 |
425 - TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS EXCEPTO HIPOVOLEMIA RELACIONADA | 1 | 6,00 | 0,4068 |
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 1 | 42,00 | 1,3051 |
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 1 | 3,00 | 1,0176 |
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES | 1 | 6,00 | 0,3424 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 1.190.541 | 1.347.658 | 1.409.285 | 1.437.906 |
Sanitario Facultativo | 621.272 | 681.121 | 732.617 | 776.971 |
Sanitario no Facultativo | 486.796 | 566.720 | 587.694 | 579.115 |
P. no sanitario | 82.474 | 99.817 | 88.974 | 81.820 |
Bienes y Servicios | 553.276 | 526.640 | 542.894 | 563.656 |
Fungibles | 276.265 | 281.972 | 278.538 | 315.489 |
Fármacos | 271.417 | 241.479 | 259.786 | 248.167 |
Otros gastos | 5.594 | 3.189 | 4.571 | |
Total | 1.743.818 | 1.874.298 | 1.952.179 | 2.001.562 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Publicaciones | 4 | 2 | 5 | 10 |
Factor Impacto Acumulado | 8,392 | 4,155 | 11,713 | 4,24 |
Líneas de Investigación
- Optimización de nuestra capacidad diagnóstica en patología tiroidea
- Utilidad de la radiofrecuencia en el tratamiento de la patología nodular tiroidea
- Determinantes de bocio: Prevalencia de los trastornos por deficiencia de yodo y su asociación con afectación de micronutrientes
- Papel de la Monitorización continúa de glucosa en el diagnóstico de pacientes con hipoglucemia
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Mapa de Riesgos de la Unidad
- Notificación incidentes
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
Certificaciones y otros reconocimientos
- Certificada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en el Nivel Avanzado. (Certificada en 2010 y renovación de la Certificación en 2016)
Auditorías
- Historias Clínicas y Consentimiento Informado
- Autoauditoría de conciliación de la medicación
- Monitorización y seguimiento de indicadores de Calidad y Seguridad
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- PAIs: Diabetes Mellitus, Nutrición, Disfunción tiroidea y Trastorno de la conducta alimentaria
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- La UGC participa en diferentes comisiones clínicas y grupos de mejora
Organización de Eventos Científicos
- Jornada de Diabetes y Hospital
- Jornada de Transformación Digital en la Asistencia Sanitaria
- Abordaje Integral del Paciente Desnutrido
- Coordinación del curso pre-congreso de Ecografía Tiroidea Básica (SAEDYN)
- Coordinación del Curso de Ecografía Básica para Endocrinología (SEEN)
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Sesión Multidisciplinar Sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica
- III Jornadas de Participación Ciudadana: Día de la Diabetes
- Escuela de Pacientes: Diabetes