Otorrinolaringología
Director de la Unidad: Serafín Sánchez Gómez
Referente de Cuidados: Beatriz Tena García
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Otorrinolaringología | 481.296 |
Unidades Funcionales
Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello
Otología, Faringe y Laringe
Otorrinolaringología General
Unidad de Audiología
Unidad de Otorrinolaringología Pediátrica
Unidad de Voz
Urgencias Otorrinolaringológicas
Dotación de Personal
Jefe Sección | 2 |
Jefe Servicio | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 16 |
Residentes (EIR) | 6 |
Enfermera Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 8 |
Auxiliar Enfermería | 6 |
Personal Administrativo | 4 |
Celadores/as | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 8 |
En curso | 11 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 9 |
Consultas | 17 |
Quirófanos, módulos semanales | 14 |
Tecnologías
- Sistemas de Radiofrecuencia
- Columnas quirúrgicas de alta definición con luz NBI
- Laboratorio de voz
- Cirugía Endoscópica Nasosinusal Avanzada y Extendida
- Cirugía Láser CO2 y Láser diodo
- Audiología infantil
- Implantes cocleares
- Implantes audiológicos osteointegrados
- Rinomanometría
- Oncología Integral y Prótesis Fonatorias
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 29 | 33 | 27 | 21 |
Pacientes citados < 40 días | 96,1% | 92,5% | 86,0% | 97,7% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||||
Demora Media (días) | 61 | 66 | 59 | 49 |
Pacientes en espera < 120 días | 94,5% | 93,2% | 94,9% | 99,8% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 12.776 | 12.736 | 12.634 | 12.296 |
Consultas Sucesivas | 19.031 | 17.579 | 17.238 | 17.807 |
Total Consultas | 31.807 | 30.315 | 29.872 | 30.103 |
Relación sucesivas / primeras | 1,49 | 1,38 | 1,36 | 1,43 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 1.404 | 1.438 | 1.251 | 1.071 |
Ingresos Urgentes | 139 | 174 | 162 | 235 |
Ingresos por Traslados | 31 | 50 | 61 | 46 |
Ingresos Totales | 1.574 | 1.662 | 1.474 | 1.352 |
Estancias Totales | 2.498 | 2.096 | 2.388 | 2.959 |
Éxitus | 1 | 2 | 2 | 0 |
Índice de Ocupación | 57,03% | 41,02% | 54,37% | 81,07 |
Estancia Media | 1,58 | 1,26 | 1,62 | 2,18 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Intervenciones Programadas | 650 | 351 | 536 | 601 |
Intervenciones Urgentes | 27 | 41 | 47 | 62 |
Intervenciones CMA | 1.039 | 1.024 | 884 | 657 |
Resto de Intervenciones Ambulatorias | 75 | 234 | 215 | 156 |
Intervenciones totales | 1.791 | 1.650 | 1.682 | 1.476 |
Índice de intervenciones suspendidas | 7,18% | 5,19% | 5,40% | 3,96% |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Audiometrías | 8.034 | 8.775 | 7.145 | 11.467 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 595 | 681 |
Porcentaje de Exitus | 0,34% | 0,00% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 1,34% | 2,35% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 6,36 | 4,97 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,61 | 0,84 |
Peso Medio bruto | 0,86 | 0,97 |
GRDs más frecuentes
APR GRD ORL | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA | 182 | 2,49 | 0,4768 |
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA | 80 | 4,01 | 0,9016 |
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO | 70 | 2,70 | 2,1128 |
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 68 | 2,87 | 0,4920 |
093 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES | 59 | 2,25 | 1,1668 |
090 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE LARINGE Y TRAQUEA | 44 | 11,50 | 1,9098 |
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES | 29 | 3,69 | 0,7652 |
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 25 | 3,60 | 0,3957 |
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO | 16 | 8,81 | 1,0323 |
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO | 14 | 3,43 | 0,8650 |
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO | 8 | 3,00 | 0,6009 |
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO, EXCEPTO ÓRBITA | 7 | 1,71 | 0,8358 |
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS | 7 | 8,14 | 1,3873 |
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 7 | 2,14 | 1,0695 |
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 5 | 17,40 | 1,5994 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 1.794.691 | 1.775.163 | 1.746.602 | 1.697.032 |
Sanitario Facultativo | 1.022.202 | 1.040.789 | 1.098.139 | 1.115.939 |
Sanitario no Facultativo | 653.490 | 610.066 | 510.760 | 452.378 |
P. no sanitario | 118.998 | 124.308 | 137.703 | 128.715 |
Bienes y Servicios | 1.872.663 | 2.622.066 | 2.448.811 | 2.742.874 |
Fungibles | 1.831.235 | 2.582.401 | 2.399.198 | 2.703.699 |
Fármacos | 41.428 | 39.665 | 49.613 | 39.175 |
Total | 3.667.354 | 4.397.229 | 4.195.412 | 4.439.906 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 0 | 0 | 1 |
Líneas de Investigación
- Nuevas técnicas quirúrgicas en cirugía endoscópica nasosinusal avanzada: en cooperación con el Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina
- Variabilidad de la práctica clínica en ORL
- Biología molecular de las poliposis nasosinusales
- Implantes Cocleares: en cooperación con el Departamento de Fisiología Médica y el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina
- Innovaciones docentes en educación médica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Metodología de gestión de riesgos consolidada a lo largo de los últimos años (Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Autoauditorías…) que permiten conocer los riesgos, priorizarlos y establecer medidas preventivas. Los profesionales de la UGC de ORL se encuentran plenamente implicados en la identificación, prevención y control de riesgos
- Prevalencia de úlceras por presión
- Cumplimentación del Listado de Verificación de Seguiridad Quirúrgica
- Registro de accidentes biológicos
- Notificación de Incidentes, caídas, etc
- Identificación Inequívoca de Pacientes
- Administración Segura de Medicación
- Control de Fungible y Medicación
- Revisión de Carro de Paradas
- Medicación LASA y Medicación de Alto Riesgo
- Medicación termosensible
- Conciliación del Medicamento y Áreas de Mejora
- Higiene de Manos
- Prácticas seguras en Cirugía
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
Certificaciones y otros reconocimientos
- Unidad de Referencia para la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 2008 para desarrollar el Programa de Implantes Cocleares, como Centro Referente en Andalucía para implantes de niños y adultos.
- Unidad de Referencia para la Comunidad Autónoma de Andalucía en Disfonía Espasmódica.
- Certificación de la Unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Nivel Avanzado.
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados (PAI)
- Amigdalectomía y Adenoidectomía (responsable del Grupo de Diseño y del Grupo Autonómico de Seguimiento de este Proceso)
- PAIS: Disfonía, Otitis Media, Cáncer de Cabeza y Cuello y Atención temprana
- Todos los Procesos Asistenciales Integrados se encuentran completamente implantados en la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología (ORL)
Auditorías
- Administración Segura de Medicación
- Control de Fungible y Medicación
- Revisión de Carro de Paradas
- Medicación LASA y Medicación de Alto Riesgo
- Medicación termosensible
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisión de Normalización de Procedimientos y Monitorización de Indicadores de Calidad y Seguridad
- Comisiones de Infecciones y Política Antibiótica, de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, de Tumores y de Mortalidad y autopsias clínicas
- Grupo Autonómico de Seguimiento del Proceso Asistencial Integrado Amigdalectomía-Adenoidectomía
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Reunión semestral con pacientes y cuidadores de pacientes laringectomizados y traqueostomizados: mayo y noviembre (Escuela de pacientes/Aula de Salud)
- Celebración del Día Mundial de la Voz en el Teatro de la Maestranza: 19 de abril
- Reunión anual con pacientes implantados cocleares y cuidadores: mayo. (Escuela de Pacientes/Aula de Salud)
- Reunión de divulgación científica sobre la Voz en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla: abril