Reumatología
Director de la Unidad: Juan Bautista Povedano Gómez
Referente de Cuidados: Consuelo León Caro
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Reumatología | 501.136 |
Unidades Funcionales
Reumatología General
Tratamiento con Fármacos Biológicos
Consulta de Musculoesquelético en Atención Primaria
Unidad de Artritis Precoz
Reumatología Pediátrica
Autoinmunes
Técnicas imagen
Espondiloartritis
Uveitis
Dotación de Personal
Director UGC | 1 |
Jefe Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 7 |
Residentes (EIR) | 4 |
Enfermeros/as | 1 |
Auxiliar Enfermería | 4 |
Personal Administrativo | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 1 |
En curso | 2 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 4 |
Consultas Externas | 10 |
Tecnologías | |
Resonancia Magnética de extremidad de bajo campo | 1 |
Ecógrafo | 1 |
Microscopio de luz polarizada | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 25 | 29 | 49 | 45 |
Pacientes citados < 40 días | 82,9% | 84,4% | 33,1% | 40,7% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 4.342 | 4.478 | 4.666 |
4.583 |
Consultas Sucesivas | 15.585 | 16.213 | 15.972 | 16.028 |
Total Consultas | 19.927 | 20.691 | 20.638 | 20.611 |
Relación sucesivas / primeras | 3,59 | 3,62 | 3,42 | 3,26 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 52 | 20 | 25 | 18 |
Ingresos Urgentes | 28 | 7 | 21 | 6 |
Ingresos por Traslados | 2 | 1 | 4 | 1 |
Ingresos Totales | 82 | 28 | 50 | 25 |
Estancias Totales | 621 | 175 | 335 | 156 |
Índice de Ocupación | 42,53% | 11,99% | 22,88% | 10,68% |
Estancia Media | 7,57 | 6,25 | 6,70 | 6,24 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 41 | 21 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 4,88% | 0,00% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 7,34 | 7,52 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,92 | 1,01 |
Peso Medio bruto | 0,74 | 0,71 |
GRDs más frecuentes
APR GRD REUMATOLOGIA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
346 - TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO | 5 | 5,60 | 0,8074 |
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 1 | 4,00 | 0,7465 |
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO | 1 | 4,00 | 0,5109 |
722 - FIEBRE | 1 | 21,00 | 0,4331 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 580.692 | 675.784 | 699.947 | 690.556 |
Sanitario Facultativo | 429.233 | 495.664 | 508.580 | 540.373 |
Sanitario no Facultativo | 109.257 | 117.959 | 127.507 | 96.253 |
P. no sanitario | 42.201 | 62.161 | 63.859 | 53.929 |
Bienes y Servicios | 4.541.240 | 4.233.309 | 4.291.943 | 4.046.165 |
Fungibles | 7.193 | 6.426 | 15.265 | 15.730 |
Fármacos | 4.534.047 | 4.226.883 | 4.276.678 | 4.030.435 |
Total | 5.121.931 | 4.909.093 | 4.991.890 | 4.736.721 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 2 | 0 | 0 |
Nº Publicaciones | 21 | 6 | 6 |
Factor Impacto Acumulado | 82,667 | 29,062 | 15,381 |
Líneas de Investigación
- Espondilitis anquilosante
- Artritis reumatoide
- Artritis psoriásica
- Lupus eritematoso sistémico
- Clinimetría de las enfermedades reumáticas
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Optimización de terapias biológicas
- Higiene de manos
- Adecuación de material de Ensayo Clínico
- Revisión mensual de carro de paradas
- Conciliación medicación pacientes ingresados
Auditorías
- Conciliación de la Medicación
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Jornada de la Asociación de Pacientes de Espondilitis
- Jornada sobre Reumatología Pediátrica
- Jornada de pacientes con Lupus
- Reuniones periódicas con ASEPAR, Lupus y Espondilitis