Cirugía General
Director de la Unidad:Fernando Oliva Mompean
Referentes de Cuidados:Andrés Núñez Ulgar
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Cirugía General y A.D. | 449.208 |
Unidades Funcionales
Cirugía Coloproctológica
Cirugía Hepatobiliopancreática
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Unidad de Cirugía Bariátrica
Unidad de Cirugía de Urgencias
Unidad de Cirugía Endocrinológica
Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Laparoscópica Avanzada
Unidad de Isquemia Crítica Crónica
Unidad de Mama (multidisciplinar)
Dotación de Personal
Jefe Sección | 2 |
Jefe Servicio | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 27 |
Residentes (EIR) | 15 |
Enfermera Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 43 |
Auxiliar Enfermería | 42 |
Personal Administrativo | 7 |
Celadores/as | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 10 |
En curso | 16 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 54 |
Consultas Externas | 20 al mes |
Quirófanos a la semana | 34 |
Sala de curas | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 36 | 10 | 18 | 39 |
Pacientes citados < 40 días | 64,8% | 99,8% | 92,3% | 53,8% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||||
Demora Media (días) | 58 | 68 | 66 | 53 |
Pacientes en espera < 120 días | 95,9% | 91,8% | 92,2% | 95,1% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 10.339 | 10.795 | 9.106 | 8.732 |
Consultas Sucesivas | 13.048 | 12.356 | 12.667 | 12.901 |
Total Consultas | 23.387 | 23.151 | 21.773 | 21.633 |
Relación sucesivas / primeras | 1,26 | 1,14 | 1,39 | 1,27 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 1.856 | 1.731 | 1.715 | 1.814 |
Ingresos Urgentes | 1.078 | 1.090 | 1.118 | 1.194 |
Ingresos por Traslados | 843 | 767 | 789 | 757 |
Ingresos Totales | 3.777 | 3.588 | 3.622 | 3.765 |
Estancias Totales | 17.113 | 16.616 | 16.651 | 15.419 |
Éxitus | 61 | 52 | 52 | 45 |
Índice de Ocupación | 74,42% | 74,63% | 74,58% | 67,05% |
Estancia Media | 4,50 | 4,58 | 4,55 | 4,02 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | 207 | |
Intervenciones Programadas | 1.920 | 1.843 | 1.974 | 1.783 |
Intervenciones Urgentes | 835 | 795 | 873 | 967 |
Intervenciones CMA | 1.762 | 1.555 | 1.669 | 1.871 |
Resto de intervenciones Ambulatorias | 349 | 425 | 295 | 313 |
Intervenciones totales | 4.866 | 4.618 | 4.811 | 4.934 |
Índice de intervenciones suspendidas | 7,70% | 7,17% | 5,53% | 4,90% |
Otras Actividades
Actividad Unidad de Ostomía: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Número de Interconsultas | 2.249 | 3.258 | 3.500 | 3.654 |
Número de visitas extrahospitalarias | 438 | 341 | 430 | 429 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 2.922 | 3.095 |
Porcentaje de Exitus | 1,71% | 1,42 |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 3,15% | 3,68 |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 7,26 | 7,02 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,98 | 0,92 |
Peso Medio bruto | 1,18 | 1,17 |
GRDs más frecuentes
APR GRD CIRUGIA CARDIACA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO | 102 | 1,06 | 1,1769 |
176 - SUSTITUCIÓN DE GENERADOR DE MARCAPASOS Y DESFIBRILADOR CARDÍACO | 91 | 1,27 | 2,2011 |
171 - IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | 64 | 2,16 | 1,6401 |
166 - BYPASS CORONARIO SIN IAM O DIAGNOSTICO COMPLEJO | 62 | 18,61 | 3,5803 |
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES DE EXTREMIDAD INFERIOR | 47 | 6,32 | 1,7608 |
167 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS | 26 | 13,50 | 3,6169 |
161 - IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDÍACO | 20 | 8,00 | 4,8427 |
165 - BYPASS CORONARIO CON IAM O DIAGNOSTICO COMPLEJO | 15 | 28,93 | 4,5510 |
177 - REVISIÓN DE MARCAPASOS Y DESFIBRILADOR CARDÍACO EXCEPTO SUSTITUCIÓN DE GENERADOR | 15 | 2,67 | 1,2647 |
182 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFIRICOS | 12 | 5,00 | 2,1033 |
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS | 11 | 3,09 | 0,6385 |
200 - CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENFERMEDADES VALVULARES | 9 | 2,33 | 0,6595 |
207 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO | 8 | 0,75 | 0,5754 |
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS CON IAM O DIAGNOSTICO COMPLEJO | 7 | 28,14 | 5,9205 |
169 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES | 7 | 8,57 | 1,8926 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 4.536.450 | 4.903.087 | 4.883.998 | 4.881.473 |
Sanitario Facultativo | 2.013.717 | 2.050.070 | 2.123.967 | 2.139.590 |
Sanitario no Facultativo | 2.368.729 | 2.646.623 | 2.579.488 | 2.526.622 |
P. no sanitario | 154.003 | 206.394 | 180.543 | 215.262 |
Bienes y Servicios | 2.843.036 | 2.897.224 | 2.526.879 | 2.555.480 |
Fungibles | 2.359.168 | 2.336.177 | 2.055.066 | 2.148.236 |
Fármacos | 482.804 | 560.222 | 471.083 | 407.244 |
Otros gastos | 1.064 | 825 | 730 | |
Total | 7.379.485 | 7.800.311 | 7.410.877 | 7.436.954 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Publicaciones | 7 | 2 | 15 |
Factor Impacto Acumulado | 25,047 | 2,840 | 58,091 |
Líneas de Investigación
- Cirugía hepatobiliar, pancreática y trasplantes
- Cirugía esofagogástrica, bariátrica y endocrina
- Cirugía colo-rectal
- Bioingeniería aplicada a cirugía
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación: Evaluación de la situación para establecer las áreas de mejora
- Higiene de manos
- Notificación de eventos adversos
- Cumplimentación del Listado de Verificación Quirúrgica (LVSQ)
- Participación en el distintivo Dolor Perioperatorio
- Autoevaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente
- Prevención de las Úlceras por Presión
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- PAIs: Colelitiasis/Colecistitis, Cáncer Colorrectal, Hernia y Trasplante Hepático
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Participación en Comisiones Clínicas de: Urgencias, Infecciones y política antibiótica, Central de Calidad Asistencial, Tumores, Trasplantes, Mortalidad y Autopsias Clínicas, Documentación Clínica, Procesos, protocolos y normalización, Hemoterapia y Seguridad transfusional
- Grupo de Mejora de Seguridad del Paciente
- Participación en la realización de estudios observacionales dehigiene de manos
Organización de Eventos Científicos
- Curso Internacional Hispanoamericano en Pared Abdominal
- Workshop en problemas nutricionales en cirugia
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Talleres realizados en la Unidad de Ostomías en la Escuela de Pacientes
- Talleres realizados con la Asociación HISPALIS en pacientes con obesidad mórbida