Medicina Interna
Director de la Unidad: Miguel Ángel Colmenero Camacho
Referente de Cuidados: Mª Teresa Rodríguez Paños
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Medicina Interna | 409.999 |
Unidades Funcionales
Enfermedades Sistémicas Autoinmunes
Estancias Cortas
Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos
Medicina Interna General
Medicina Perioperatoria
Unidad de Insuficiencia Cardiaca en Pluripatológicos
Unidad de Larga Estancia
Unidad de Metabolismo del Calcio
Unidad de Pluripatológicos
Unidad de Riesgo Vascular
Dotación de Personal
Director UGC | 1 |
Jefe Sección | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 34 |
Residentes (EIR) | 18 |
Jefe Bloque | 1 |
Enfermera Supervisora | 5 |
Enfermeros/as | 104 |
Auxiliar Enfermería | 95 |
Técnico PSNF | 2 |
Personal Administrativo | 9 |
Celadores/as | 5 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 19 |
En curso | 25 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 173 |
Consultas externas | 11 |
Ecógrafos | 4 |
Holter | 4 |
Densitómetros | 2 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 34 | 29 | 24 | 31 |
Pacientes citados < 40 días | 62,9% | 64,1% | 78,1% | 67,01 |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 9.128 | 8.480 | 8.871 | 12.871 |
Consultas Sucesivas | 14.029 | 14.776 | 14.729 | 17.473 |
Total Consultas | 23.157 | 23.256 | 23.600 | 30.344 |
Relación sucesivas / primeras | 1,54 | 1,74 | 1,66 | 1,36 |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 513 | 581 | 371 | 431 |
Ingresos Urgentes | 6.718 | 7.357 | 6.135 | 5.934 |
Ingresos por Traslados | 628 | 703 | 579 | 627 |
Ingresos Totales | 7.860 | 8.641 | 7.085 | 7.012 |
Estancias Totales | 62.719 | 62.985 | 55.823 | 55.219 |
Éxitus | 1.027 | 1.096 | 1.137 | 1.087 |
Índice de Ocupación | 108,75% | 99,75% | 92,44% | 86,85% |
Estancia Media | 7,78 | 7,14 | 7,73 | 6,22 |
Hospitalización Domiciliaria
2014 | 2015 | 2017 | |
Pacientes de nuevo ingreso | 959 | 950 | 1.034 |
Total pacientes atendidos | 2.398 | 2.412 | 2.847 |
Estancias generadas | 46.758 | 45.854 | 53.200 |
Estancia media en domicilio (días) | 15,92 | 24,30 | 26,1 |
Visitas Facultativas | 2.443 | 3.647 | 3.850 |
Visitas Enfermería | 2.769 | 3.933 | 4.210 |
Visitas Trabajo Social | 459 | 764 | 790 |
Total Visitas Domiciliarias | 5.671 | 8.344 | 8.850 |
Pruebas diagnósticas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Densitometría Ósea | 3.569 | 3.532 | 4.185 | 3.424 |
Monitorización Corazón Ambulatoria (Holter) | 635 | 467 | 390 | 260 |
Paracentesis Abdominal | 389 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 7.583 | 7555 |
Porcentaje de Exitus | 14,82% | 14,44% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 6,86% | 6,42% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 8,83 | 8,62 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,96 | 1 |
Peso Medio bruto | 0,93 | 0,91 |
GRDs más frecuentes
APR GRD MEDICINA INTERNA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA | 815 | 7,94 | 0,8078 |
139 - OTRA NEUMONÍA | 348 | 8,31 | 0,7694 |
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 322 | 7,07 | 0,5888 |
133 - FALLO RESPIRATORIO | 266 | 8,93 | 0,9151 |
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 239 | 6,35 | 0,6145 |
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 230 | 7,72 | 0,6115 |
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 216 | 8,81 | 0,8450 |
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS | 201 | 8,87 | 1,2794 |
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS | 187 | 6,50 | 0,5650 |
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO | 173 | 5,27 | 0,5346 |
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 150 | 7,18 | 0,5615 |
203 - DOLOR TORÁCICO | 148 | 4,18 | 0,5133 |
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 143 | 10,14 | 1,2133 |
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA | 142 | 10,96 | 1,1153 |
192 - CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA | 132 | 8,83 | 1,1652 |
APR GRD MEDICINA INTERNA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 69 | 6,80 | 0,7458 |
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS | 68 | 6,34 | 0,7493 |
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 63 | 16,35 | 2,3579 |
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES | 60 | 6,90 | 0,7295 |
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO | 59 | 9,17 | 0,8455 |
420 - DIABETES | 57 | 6,63 | 0,5803 |
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL | 55 | 8,45 | 0,8034 |
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO | 53 | 11,70 | 1,1483 |
251 - DOLOR ABDOMINAL | 53 | 5,85 | 0,5717 |
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. | 52 | 8,75 | 0,8873 |
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 51 | 11,29 | 1,0419 |
772 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL CON REHABILITACIÓN O TRAT. COMBINADO DE REHAB/DESINTOXICACIÓN | 49 | 9,71 | 0,6042 |
174 - INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEAS CON IAM | 43 | 11,51 | 2,3684 |
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO | 43 | 7,67 | 0,7453 |
199 - HIPERTENSIÓN | 42 | 6,00 | 0,6001 |
APR GRD MEDICINA INTERNA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD | 31 | 7,68 | 0,6141 |
661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS | 27 | 10,33 | 1,1436 |
243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS | 26 | 8,65 | 0,7341 |
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO | 25 | 6,56 | 0,7037 |
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES DE EXTREMIDAD INFERIOR | 25 | 7,60 | 2,2726 |
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 24 | 9,21 | 0,8612 |
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS | 24 | 9,92 | 0,6933 |
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS | 23 | 9,09 | 0,6669 |
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 23 | 8,30 | 0,9695 |
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA | 22 | 6,50 | 0,5251 |
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL | 22 | 9,50 | 0,8668 |
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO | 22 | 8,32 | 1,1307 |
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 21 | 23,67 | 1,8958 |
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES | 20 | 7,35 | 0,9036 |
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO | 18 | 6,28 | 0,5716 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 8.258.923 | 8.599.637 | 9.106.766 | 8.780.671 |
Sanitario Facultativo | 2.217.022 | 2.389.784 | 2.683.300 | 2.508.735 |
Sanitario no Facultativo | 5.590.303 | 5.740.231 | 6.069.732 | 5.970.239 |
P. no sanitario | 451.599 | 469.622 | 353.734 | 301.697 |
Bienes y Servicios | 1.805.317 | 2.169.655 | 2.047.096 | 2.326.992 |
Fungibles | 454.466 | 397.022 | 484.691 | 417.920 |
Fármacos | 1.345.052 | 1.772.535 | 1.561.760 | 1.909.072 |
Otros gastos | 5.800 | 98 | 645 | |
Total | 10.064.240 | 10.769.292 | 11.153.862 | 11.107.664 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 6 | 5 | 3 |
Nº Publicaciones | 6 | 7 | 16 |
Factor Impacto Acumulado | 31,476 | 18,247 | 52,742 |
Líneas de Investigación
- Cuidados Paliativos
- Insuficiencia cardiaca en pacientes pluripatológicos
- Riesgo vascular (incluye Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Arteriopatía periférica y Obesidad e inflamación)
- Osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas
- Seguridad clínica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Mapa de Riesgos de la Unidad
- Higiene de Manos
- Notificación de Incidentes. Análisis de suceso centinelas y puesta en marcha de medidas de mejora
- Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
- Formación en cursos de Calidad Asistencial
- Análisis de indicadores de seguridad del paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Identificación inequívoca de pacientes
- Uso seguro de la medicación
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Desarrollo e implantación de los Procesos Asistenciales: Atención al Paciente Pluripatológico, Cuidados Paliativos, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Diabetes Mellitus
Auditorías
- Historias Clínicas y Consentimientos Informados
- Conciliación de la Medicación
- Monitorización y Seguimiento de Indicadores de Calidad y Seguridad: Identificación de pacientes, uso seguro de la medicación, úlceras por presión y flebitis
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisiones Clínicas:
Central de Calidad Asistencial
Mortalidad y autopsias clínicas
Infecciones y Política Antibiótica
Farmacia y Terapéutica
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
Hemoterapia y seguridad transfusional
Enfermedad Tromboembólica
Tumores
Comisión de Normalización de Procedimientos y Monitorización de Indicadores de Calidad y Seguridad
- Grupo de Trabajo Higiene de Manos. Participación en la realización de estudios observacionales de higiene de manos
- Comité de Ética
Certificaciones
- Certificación de la Unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria. Nivel Avanzado (La Unidad está certificada desde el año 2012)
Gestión Medioambiental
Acciones
- Formación de Gestión de Residuos a profesionales para el fomento de la adecuada segregación. Informes de auditoría positivos
- Puesta en marcha de un plan de ahorro energético en las unidades, durante la franja horaria de 9 horas a 19 horas en periodo estival, se apagan las luces de zonas comunes y en otoño de 9 horas a 17 horas. Objetivo: disminuir el consumo de energía
- Colocación de lámparas de bajo consumo en los focos de las zonas comunes de trabajo. Objetivo: disminuir el consumo de energía
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Participación a través de la evaluación de los resultados de los servicioa asistenciales que se les prestan (cuestionarios)
- Reuniones periódicas entre asociaciones de pacientes y profesionales
- Pacientes de Insuficiencia Cardíaca
- Uso de las TIC como canal de comunicación para sugerencias de la Ciudadanía
- Acciones de prevención y promoción de la salud (talleres de cuidadoras)
- Apoyo ciudadano a la actividad del centro
- Espacios compartidos de participación (comité de Participación Ciudadana)