Farmacia
Director de la Unidad:Gabriel Ramírez Soto/Miguel Angel Calleja Hernández
Referente de Cuidados:Rocío Lara Aliaga
Dotación de Personal
Jefe Servicio | 1 |
Jefe Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 9 |
Residentes (EIR) | 4 |
Enfermera Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 6 |
Auxiliar Enfermería | 5 |
Técnico PSNF | 13 |
Personal Administrativo | 6 |
Celadores/as | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 1 |
En curso | 4 |
Atención a pacientes hospitalizados
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Camas con prescripción electrónica | 637 | 637 | 695 | 750 |
Pacientes con validación del tratamiento por el farmacéutico | 16.833 | 22.970 | 24.145 | 31.532 |
Intervenciones farmacéuticas | 1.336 | 1.509 | 2.234 | 2.671 |
Albaranes de dispensación de botiquines de U. de Enfermería | 39.019 | 37.190 | 37.743 | 31.532 |
Líneas de dispensación de medicamentos a U. de Enfermería | 282.657 | 273.487 | 267.349 | 312.569 |
Atención a pacientes externos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nº pacientes externos a los que se ha dispensado medicación | 5.421 | 6.626 | 7.429 | 11.283 |
Dispensaciones de medicamentos a pacientes externos | 46.916 | 50.981 | 52.215 | 47.689 |
Primeras consultas Farmacia | 3.203 | |||
Pacientes atendidos por Telefarmacia | 24 |
Atención a pacientes de Hospital de Día no oncológico
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nº pacientes de hospital de día a los que se ha dispensado medicación | 599 | 484 | 441 | 612 |
Dispensaciones de medicamentos a pacientes de hospital de día | 5.030 | 4.165 | 4.344 | 4.987 |
Pacientes activos en programa domiciliario | 15 |
Farmacotecnia
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Epidurales | 2.890 | 2.813 | 2.593 | 2.206 |
Nutriciones parenterales adultos | 796 | 1.734 | 2.458 | 1.545 |
Nutriciones parenterales Neonatología y Pediatría | 1.425 | 1.666 | 980 | 1.159 |
Preparaciones antiVEGF | 3.300 | |||
Pacientes antiVEGF | 600 |
Unidad de preparación de citostáticos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Pacientes distintos para los que se ha preparado tratamiento de quimioterapia i.v. | 2.065 | - | 1.786 | 1.773 |
Preparaciones de quimioterapia i.v. | 16.207 | 18.208 | 20.669 | 15.775 |
Ensayos Clínicos
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nº protocolos evaluados en el Comité Local de Ensayos Clínicos | 62 | 79 | 82 | 91 |
Preparaciones i.v. de medicación de ensayo clínico | 884 | 1.915 | 2.618 | 3.145 |
Visitas de monitores | 581 | 758 | 808 | 912 |
Auditorías e inspecciones de ensayos | 15 | 18 | 12 | 15 |
Indicadores de prescripción en receta
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Prescripción por principio activo | 86,8% | 88,3% | 89,4% | 90,4% |
Prescripción por Receta XXI | 93,3% | 96,0% | 97,3% | 98,7% |
Índice Sintético de Calidad | 3,55 | 4,25 | 2,45 | 1,54 |
Acuerdos de Riesgo Compartido Firmados (Pago por resultados) | 9 |
Tesis Doctorales Dirigidas | 8 |
Artículos publicados con JCR | 18 |
IF acumulado | 52,13 |
Medicamentos Evaluados en CMURM | 21 |
Medicamentos con Seguimiento de Resultados en Salud | 5 |
Interconsultas Complejas para uso de medicamentos fuera de indicación | 32 |
Determinaciones farmacogenéticas para selección de pacientes Ca Colon | 62 |
Determinaciones farmacocinéticas para individualización de terapia | 512 |
Gestión Económica
2014 | 2015 | 2016 | |
Consumo total de medicamentos (€) | 41.543.433 | 54.483.019 | 55.872.959 |
Compras totales de medicamentos (€) | 40.793.927 | 55.303.542 | 55.739.252 |
Pedidos a laboratorios farmacéuticos | 9.319 | 10.576 | 10.472 |
Líneas de entrada de medicamentos | 13.872 | 16.331 | 16.299 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 1.246.641 | 1.319.252 | 1.393.837 | 1.446.596 |
Sanitario Facultativo | 601.263 | 642.991 | 659.192 | 688.056 |
Sanitario no Facultativo | 476.766 | 500.607 | 552.398 | 581.385 |
P. no sanitario | 168.612 | 175.654 | 182.246 | 177.154 |
Bienes y Servicios | 147.756 | 158.524 | 142.559 | 213.267 |
Fungibles | 147.756 | 158.524 | 142.722 | 213.267 |
Total | 1.394.398 | 1.477.776 | 1.536.559 | 1.659.863 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Publicaciones | 8 | 2 | 2 |
Factor Impacto Acumulado | 3,056 | 3,473 | 4,356 |
Líneas de Investigación
- Monitorización de fármacos
- Estudios de estabilidad de fármacos
- Control de calidad de formas farmacéuticas elaboradas
- Estudios de utilización de medicamentos en Oncohematología
- Seguimiento farmacoterapéutico integral en Enfermedades Infecciosas
- Farmacogenética
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Programa de conciliación del tratamiento domiciliario en pacientes quirúrgicos (Cirugía General y Traumatología)
- Sistema de notificación de errores de medicación
- Sistema de notificación de errores de medicación en Cirugía
- Análisis de suceso centinelas y puesta en marcha de medidas de mejora. Se ha modificado todo el circuito, de forma que las pautas de anticoagulación de los pacientes ingresados se centralizan en la Unidad de Farmacia
- Conciliación de la medicación del tratamiento domiciliario a pacientes con prescripción electrónica. Información adicional a pacientes y profesionales sanitarios sobre conciliación de la medicación
- UGC Cirugía General: Asignación de farmacéutico referente que gestiona la conciliación de la medicación al ingreso, así como de los identificados en el Área de Urgencias
- UGC Cirugía Ortopédica y Traumatología:asignación de farmacéutico referente que gestiona la conciliación de la medicación al ingreso
- Conciliación de la medicación: asignación de referente farmacéutico a todas las unidades de gestión clínica para responder a las consultas que realicen los profesionales sanitarios, a demanda
- Evaluación del impacto de la implantación de un programa multidisciplinar de seguimiento integral de pacientes con tuberculosis activa
- Higiene de manos
- Autoevaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisiones de Farmacia y Terapéutica, Asesora Local de Esclerosis Múltiple, de Infecciones y Política Antimicrobiana y de Anticoagulación
- Grupo de Trabajo para el uso de Omalizumab
- Subcomisión para el uso de Abiraterona
- Comisión Provincial Multidisciplinar para el Uso Racional del Medicamento
- Comisión Provincial de Bombas de Insulina
Auditorías
- Auditoría de conciliación con la medicación
Certificación
- Finalización de la autoevaluación para la obtención de la Certificación de la Unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Organización de Eventos Científicos
- Jornada de Centros Sociosanitarios I edición Junio 2017
- Reuniones innovación de medicamentos (2)
- Reuniones innovación de medicamentos (12)
- 133 sesiones formativas acreditadas ACSA
Gestión Medioambiental
Acciones
- Recogida de residuos conforme a la normativa establecida por el Hospital
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Reuniones con Asociaciones de pacientes. Psoriasis. Esclerosis Múltiple. Pacientes con Cáncer.
- Visitas a la Unidad de estudiantes de grados formativos