Ginecología y Obstetricia
Durante el año 2017 la U.G.C. de Obstetricia y Ginecología ha mantenido en líneas generales su actividad asistencial en los niveles previos con algunos aspectos reseñables:
- Como en el resto de las unidades obstétricas de la Comunidad, se sigue produciendo una caída en el número de partos aunque la complejidad de los mismos va en aumento, dado el incremento porcentual de partos múltiples y de gestantes de Alto Riesgo.
- En la unidad de Diagnóstico Prenatal se ha introducido la Biopsia de corión como técnica diagnóstica lo que permite una mejora en los tiempos y además se está iniciando el Test No Invasivo en sangre materna que supone un gran avance el cribado prenatal y que probablemente extenderá su uso en 2018.
- Se ha aumentado la producción quirúrgica de manera importante y además con un gran aumento de las técnicas laparoscópicas y la progresiva implantación de técnicas de Ganglio Centinela en nuevos procesos oncológicos como el Cáncer de endometrio y vulva.
- Se ha creado la unidad de Suelo Pélvico , que era una necesidad altamente demanda y que se irá consolidando en 2018.
Director de la Unidad:Manuel Lacalle Marcos
Referente de Cuidados:Aránzazu Escalante González
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Ginecología | 256.822 |
Obstetricia | 121.919 |
Unidades Funcionales
Obstetricia
- Obstetricia General
- Unidad de Alto Riesgo Obstétrico
- Unidad de Diagnóstico Prenatal/Medicina Fetal
- Unidad de Fertilidad/Reproducción Humana
- Urgencias Ostétrica-Ginecológicas
Ginecología
- Ginecología General
- Unidad de Cirugía de Mama
- Unidad de Laparoscopia Ginecológica
- Unidad de Oncología Ginecológica
Dotación de Personal
Director UGC | 1 |
Jefe Sección | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 43 |
Residentes (EIR) | 22 |
Enfermera Supervisora | 1 |
Enfermeros/as | 31 |
Matrona | 36 |
Auxiliar Enfermería | 63 |
Técnico PSNF | 1 |
Personal Administrativo | 6 |
Celadores/as | 6 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 20 |
En curso | 13 |
Dotación de Recursos
Camas de Hospitalización | 59 |
Paritorios | 3 |
Central de monitorización cardiotocográfica | 1 |
Accesibilidad
Ginecología | Obstetricia | |||||||
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 29 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 25 | 26 |
Pacientes citados < 40 días | 75,4% | 92,7% | 86,9% | 81,5% | 77,6% | 79,7% | 80,4% | 81,33% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||||||||
Demora Media (días) | 63 | 68 | 62 | 0 | - | - | - | - |
Pacientes en espera < 120 días | 86,4% | 84,1% | 93,6% | 100,0% | - | - | - | - |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 26.830 | 26.679 | 26.339 | 25.945 |
Consultas Sucesivas | 32.068 | 32.166 | 31.195 | 32.594 |
Total Consultas | 58.898 | 58.845 | 57.534 | 58.539 |
Relación sucesivas / primeras | 1,20 | 1,21 | 1,18 | 1,36 |
Actividad de Urgencias
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Urgencias atendidas | 19.522 | 17.572 | 18.745 | 18.085 |
Urgencias no ingresadas | 16.010 | 14.247 | 15.016 | 15.053 |
Traslado a planta desde urgencia | 3.512 | 3.325 | 3.729 | 2.226 |
Promedio diario urgencias atendidas | 53,48 | 48,14 | 51,22 | 49,55 |
Porcentaje de urgencias no ingresadas | 82,01% | 81,08% | 80,11% | 83,23% |
Actividad de Hospitalización
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos Programados | 1.636 | 1.354 | 1.679 | 1.741 |
Ingresos Urgentes | 3.783 | 3.773 | 3.780 | 3.083 |
Ingresos por Traslados | 97 | 121 | 136 | 105 |
Ingresos Totales | 5.516 | 5.248 | 5.595 | 4.929 |
Estancias Totales | 16.407 | 15.214 | 16.036 | 14.409 |
Índice de Ocupación | 85,32% | 75,79% | 89,83% | 76,74% |
Estancia Media | 2,86 | 2,89 | 2,85 | 2,80 |
Actividad Quirúrgica
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Intervenciones Programadas | 848 | 863 | 913 | 1.122 |
Intervenciones Urgentes | 755 | 838 | 905 | 701 |
Intervenciones CMA | 946 | 1.001 | 928 | 924 |
Resto de Intervenciones Ambulatorias | 509 | 517 | 400 | 406 |
Intervenciones totales | 3.058 | 3.219 | 3.146 | 3.153 |
Índice de intervenciones suspendidas | 1,46% | 1,98% | 1,38% | 1,44% |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Partos vaginales | 2.455 | 2.345 | 2.271 | 2.072 |
Cesáreas | 660 | 682 | 677 | 591 |
Total Partos | 3.115 | 3.027 | 2.948 | 2.663 |
Porcentaje de cesáreas | 21,89% | 22,53% | 22,96% | 22,19% |
Partos múltiples | 65 | 74 | 68 | 61 |
Anestesia Epidural, % total | 73,16% | 71,46% | 69,97% | 76,04% |
En partos vaginales | 67,13% | 67,42% | 66,13% | 51,01% |
En cesáreas | 95,61% | 85,34% | 82,86% | 67,64% |
Porcentaje de Partos vaginales múltiples | 1,14% | 1,28% | 1,10% | 1,39% |
Porcentaje de Cesáreas múltiples | 5,61% | 6,45% | 6,35% | 5,41% |
Otras Actividades
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Histeroscopias ambulatorias | 1.052 | 945 | 962 | 1.022 |
Polipectomías | 380 | 400 | 470 | 516 |
Essure | 58 | 60 | 76 | 32 |
Biopsias | 90 | 76 | 102 | 37 |
Dius Ext | 50 | 49 | 36 | 58 |
Total procedimientos quirúrgico mediante histeroscopia | 720 | 640 | 630 | 643 |
Histeroscopias no quirúrgicas (diagnósticas) | 526 | 610 | 438 | 379 |
Amniocentesis diagnóstica | 152 | 1.108 | 145 | 64 |
Eco Doppler/Ecocardiografía fetal | 3.737 | 3.933 | 3.658 | 3.700 |
Estudio ecográfico gestacional | 12.460 | 12.108 | 11.800 | 11.950 |
Estudio ecográfico gestacional de más de un feto | 205 | 296 | 259 | 300 |
Indicadores de Gestión CMBD
2016 | 2017 | |
Total Altas | 5.279 | 1.411 |
Porcentaje de Exitus | 0,08% | 0,07% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 3,32% | 1,84% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 4,63 | 3,81 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,78 | 0,78 |
Peso Medio bruto | 0,49 | 0,83 |
GRDs más frecuentes
APR GRD GINECOLOGIA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA | 257 | 2,79 | 0,8927 |
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS | 254 | 1,14 | 0,5507 |
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA | 168 | 2,08 | 1,0838 |
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA | 96 | 3,47 | 0,9204 |
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA | 70 | 3,23 | 1,3613 |
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO | 58 | 2,09 | 0,4488 |
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS | 46 | 4,91 | 1,2612 |
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | 44 | 3,48 | 0,8416 |
560 - PARTO | 38 | 2,92 | 0,3607 |
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO | 25 | 2,36 | 0,8082 |
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO | 21 | 4,10 | 0,3086 |
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 20 | 1,25 | 0,4310 |
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | 20 | 5,80 | 1,5568 |
540 - CESÁREA | 16 | 6,25 | 0,6350 |
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS | 14 | 2,14 | 0,8091 |
Indicadores de Gestión CMBD
Obstetricia | 2016 | 2017 |
Total Altas | 5.279 | 2.722 |
Porcentaje de Exitus | 0,08% | 0,00% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 3,32% | 3,34% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 4,63 | 3,92 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,78 | 1,05 |
Peso Medio bruto | 0,49 | 0,40 |
GRDs más frecuentes
APR GRDOBSTETRICIA | Casos | Estancia Media | Peso Medio |
560 - PARTO | 1437 | 2,83 | 0,3360 |
540 - CESÁREA | 444 | 4,24 | 0,6109 |
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO | 111 | 4,53 | 0,3335 |
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN | 61 | 3,28 | 0,4972 |
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO | 51 | 3,10 | 0,5622 |
563 - AMENAZA DE ABORTO | 36 | 4,00 | 0,3175 |
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS | 21 | 1,62 | 0,5629 |
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO | 21 | 1,62 | 0,1662 |
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 9 | 2,78 | 0,3178 |
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO | 5 | 2,60 | 0,6377 |
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO | 4 | 2,75 | 0,4490 |
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO | 3 | 3,33 | 0,8474 |
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS | 2 | 1,50 | 0,4284 |
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS | 2 | 4,00 | 0,7472 |
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL | 2 | 4,00 | 2,7565 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 6.123.945 | 6.349.419 | 6.687.956 | 6.922.703 |
Sanitario Facultativo | 2.118.483 | 2.231.557 | 2.376.015 | 2.542.961 |
Sanitario no Facultativo | 3.739.179 | 3.857.104 | 4.027.242 | 4.112.503 |
P. no sanitario | 266.283 | 260.758 | 284.700 | 267.239 |
Bienes y Servicios | 690.574 | 805.226 | 850.889 | 836.047 |
Fungibles | 400.895 | 545.807 | 627.917 | 595.623 |
Fármacos | 287.552 | 257.502 | 222.972 | 240.424 |
Otros gastos | 2.127 | 1.917 | - | |
Total | 6.814.519 | 7.154.645 | 7.538.845 | 7.758.750 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nº Publicaciones | 3 | 2 | 0 | 12 |
Factor Impacto Acumulado | 5,724 | 2,934 | 0 | 5,638 |
Líneas de Investigación
- Progesterona vaginal como tratamiento de mantenimiento en gestantes con amenaza de parto pretérmino (PROMESA)
- Evaluación ecográfica del segmento uterino inferior (S.U.I) en gestantes con cesárea anterior previa inducción del parto
- Estudio de la calidad de vida y expectativas de las pacientes intervenidas por endometriosis
- Planificación de la cirugía del cáncer de endometrio
- Proyecto Enterobacteriaceae productoras de BLEE y carbapenemasas y colonización vagino-rectal en embarazadas
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Análisis de sucesos centinelas y puesta en marcha de medidas de mejora
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Conciliación de la Medicación
- Mapa de riesgos propio de la Unidad
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Análisis de los indicadores de Seguridad del Paciente de la AHRQ
- Prácticas Seguras en Cirugía. Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica
- Higiene de Manos. Realización de estudios observacionales
- Notificación de Incidentes
- Prevención y tratamiento de Úlceras por Presión
- Identificación Inequívoca de Pacientes
- Uso Seguro de Medicación
Gestión por procedimiento Asistenciales Integrados
- Procesos Asistenciales Integrados: La Unidad desarrolla su actividad en este ámbito estableciendo para ello acuerdos de colaboración con Atención Primaria y otras unidades hospitalarias: Cirugía, Neonatología, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear y Oncología
- Embarazo Parto y Puerperio
- Cáncer de Mama
- Cáncer de Cérvix
Auditorías
- Historias Clínicas y Consentimiento Informado
- Cumplimentación del Listado de Verificación Quirúrgica
- Conciliación de la Medicación
- Indicadores de Seguridad y Calidad: Identificación de pacientes, medicación de alto riesgo, úlceras por presión, etc.
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisiones Clínicas:
Central de Calidad Asistencial
Hemoterapia y seguridad transfusional
Tumores (Subcomisión de Cáncer de Mama y de tumores ginecológicos)
Documentación Clínica
Ética Asistencial
Normalización de Procedimientos y Monitorización de Indicadores de Calidad y Seguridad
Reproducción Humana Asistida
Mortalidad y Autopsias Clínicas
Enfermedad Tromboembólica
- Grupo de mejora de Higiene de manos y uso seguro de guantes
- Grupo de mejora para reducir la incidencia de infecciones de localización quirúrgica e infecciones nosocomiales
- Grupo de mejora en anestesia y analgesia obstétrica
Certificaciones
- Certificación de la Unidad por la Agencia de Calidad sanitaria de Andalucía. Nivel Avanzado (La Unidad está certificada desde el año 2006)
Organización de Eventos
- I Curso de Urgencias Obstétricas con Simulador
- II Curso de Sutura Laparoscópica
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama
- Voluntariado a través de acurdos con la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama, AMAMA
- Plan de humanización del parto. Visita guiada de acogida a la Unidad para gestantes a término
- Colaboración con Asociación en campaña de difusión y concienciación de la endometriosis
- Análisis periódicos de las reclamaciones de la Unidad estableciendo planes de mejora en las áreas necesarias