Alergología
Director de la Unidad: Pedro Guardia Martínez
Referentes de Cuidados: Raquel Aparicio Romo
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Alergología | 500.899 |
Dotación de Personal
Jefe Sección | 1 |
Referente de Cuidados | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 9 |
Residentes (EIR) | 2 |
Enfermeros/as | 4 |
Auxiliar Enfermería | 4 |
Personal Administrativo | 3 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 7 |
En curso | 7 |
Dotación de Recursos
Camas | A demanda |
Consultas Policlínico | 6 |
Unidades específicas de Diagnóstico y/o Tratamiento: | |
Unidad de Asma | 1 |
Alergia Alimentaria | 1 |
Alergia a Medicamentos | 1 |
Exploración funcional | 2 |
Inmunoterapia | 1 |
Test cutáneo | 1 |
Laboratorio de Investigación en Inmunoalergia | 1 |
Unidad de Inmunodeficiencias | 1 |
Unidad de Angioedema | 1 |
Alergología Urgencias | 1 |
Aerobiología | 1 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Demora Media (días) | 34 | 21 | 16 | 19 |
Pacientes citados < 40 días | 93,7% | 97,8% | 98,1% | 97,01% |
Actividad de Consultas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Primeras Consultas | 4.290 | 4.959 | 5.113 | 5.772 |
Consultas Sucesivas | 14.784 | 14.489 | 14.107 | 13.594 |
Total Consultas | 19.074 | 19.448 | 19.220 | 19.366 |
Relación sucesivas / primeras | 3,45 | 2,92 | 2,76 | 2,48 |
Procedimientos Especiales
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Desensibilizaciones con alimentos | 50 | 101 | 111 | |
U. Expl. Funcional Respiratoria | ||||
Espirometrías | 5.824 | |||
Test de broncoconstricción con metacolina | 341 | |||
Medición de FeNo (óxido nítrico) nasal | 838 | |||
Test de ejercicio con control espirométrico | 21 | |||
Prueba Broncodilatadora | 589 | |||
Rinomanometría anterior activa | 2 | |||
Rinometría Acústica | 36 | |||
U. Test Cutáneos | ||||
T.C. Alergenos y alimentos | 4.880 | |||
T. Epicutáneos | 1.124 | |||
Urticaria física | 19 | |||
Extracciones | 159 | |||
Prick-Prick | 779 | |||
A. Inmunoterapia | ||||
Inmunoterapia Cluster (pacientes) | 1.998 | |||
Inmunoterapia Cluster (dosis) | 2.986 | |||
Vac. Himenópteros (pacientes) | 563 | |||
Vac. Himenópteros (dosis) | 948 | |||
Test cutáneo con Himenópteros | 44 | |||
Repicadura de abeja | 4 | |||
Ttº biológico (pacientes) | 91 | |||
Ttº biológico por dosis | 197 | |||
Test uso látex | 4 | |||
B. Medicamentos | ||||
Test cutáneos ( pacientes) | 555 | |||
Pec. Medicamentos | 1.110 | |||
P. Contrastes | 81 | |||
Citostáticos y medicamentos especiales | 12 | |||
Epicutáneos | 14 | |||
Desensibilizaciones medicamentos | 17 | |||
C. Alimentos | ||||
Pec. alimentos (pacientes) | 315 | |||
Inmunoterapia oral alimentos | 62 | |||
Otras actividades | ||||
Recuento de pólenes | 365 | |||
Accesibilidad gestión de citas | 21.328 | |||
Accesibilidad consultas telefónicas | 52.718 | |||
Administración ttº inmunodeficiencias | 210 | |||
Recomendaciones de autocuidados al alta | 12.438 | |||
Informes de continuidad asistencial interniveles | 8.216 | |||
Ensayos Clínicos: actuaciones | 351 | |||
Intervenciones enfermeras | ||||
Educación para la Salud | 7.139 | |||
Atención al paciente frágil | 484 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Personal | 697.702 | 758.992 | 769.567 | 824.785 | |
Sanitario Facultativo | 433.021 | 435.605 | 435.385 | 522.242 | |
Sanitario no Facultativo | 212.575 | 263.783 | 277.013 | 242.111 | |
P. no sanitario | 52.109 | 59.604 | 57.169 | 60.432 | |
Bienes y Servicios | 401.144 | 511.749 | 526.334 | 557.393 | |
Fungibles | 52.270 | 80.987 | 48.365 | 58.585 | |
Fármacos | 348.873 | 430.665 | 477.969 | 498.808 | |
Otros gastos | 97 | ||||
Total | 1.098.846 | 1.270.741 | 1.295.901 | 1.382.178 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 4 | 7 | 7 |
Nº Publicaciones | 7 | 2 | 5 |
Factor Impacto Acumulado | 28,538 | 6,468 | 15,179 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 1 | 0 |
Líneas de Investigación
- Alergia al polen del olivo
- Reacciones al aire
- La alergia a alimentos en la esofagitis eosinofílica
- Angioedema hereditario: Estudio Genético
- Rinitis alérgica
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Mapa de riesgos propio de la Unidad
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Higiene de Manos. Realización de estudios observacionales
- Notificación de Incidentes
- Identificación Inequívoca de Pacientes
- Uso Seguro de Medicación
Certificaciones
- Certificación de la Unidad (Nodo Virgen Macarena) por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
Auditorías
- Autoauditorías de Uso seguro de la medicación
- Monitorización y seguimiento de indicadores de calidad y seguridad
- Auditoría de Historias Clínicas
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Participación en el Grupo de Trabajo multidisciplinar de Uso Racional de: Omalizumab; Gammaglobulinas en pacientes inmunodeficientes y Angioedema
- Comisión Central de Calidad Asistencial
Organización de Eventos Científicos
- Reunión bienal de Asma/Alergia
- Jornada de Diagnóstico Molecular
Gestión Medioambiental
- Consumo eficiente de recursos (agua, electricidad, papel, etc.).
- Formación: Sensibilización ambiental, gestión de residuos, consumo eficiente…
- Plan Interno de Gestión de Residuos
- Mapa de contenedores de la UGC.
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
Acciones
- Participación en el diseño de la organización. (Grupos focales, Mesas de participación).
- Acciones conjuntas con la EASP 2 VideoChats con la EASP sobre “Alergia a alientos”
- Participación a través de la asistencia como referencia para otros pacientes (Escuela de pacientes).
- Análisis y disminución de las reclamaciones por UCG
-
- Acciones de prevención y promoción de la salud.
- Reuniones de formación en AP y asoc de pacientes “Avanzax”