Anatomía Patológica
Director de la Unidad: Juan José Ríos Martín
Referentes de Cuidados: Ángela García Lozano
Unidades Funcionales
Anatomía Patológica General
Citología
Inmunohistoquímica
Microscopía Electrónica
Unidad de Genética Médica
Dotación de Personal
Jefe Sección | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 10 |
Residentes (EIR) | 5 |
Enfermeros/as | 3 |
Auxiliar Enfermería | 0 |
Técnico PSNF | 19 |
Personal Administrativo | 6 |
Dotación de Recursos
Mesas de tallado | 2 |
Procesador de tejidos | 2 |
Dispendador de parafina | 1 |
Microtomos | 8 |
Criostatos | 2 |
Teñidoras | 2 |
Inmunoteñidores | 3 |
Histoquímica | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 4 |
En curso | 1 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
Patología Quirúrgica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Biopsias | 20.871 | 20.143 | 20.858 | 21.409 |
Actos intra operatorios | 797 | 439 | 407 | 403 |
Dermatopatología (estudios) | 4.825 | 3.809 | 3.798 | 4.305 |
Nefropatología (estudios) | 323 | 42 | 115 | 123 |
Neuropatología | ||||
Estudios encéfalos autopsias | 20 | 18 | 10 | - |
Biopsias patología quirúrgica (Neurocirugía) | 49 | 28 | 9 | 17 |
Biopsias de nervios | 7 | 3 | - | 2 |
Biopsias musculares | 30 | 7 | 11 | 5 |
Cirugía de Mohs | 17 | |||
Citologías | 32.506 | 31.253 | 29.684 | 28.540 |
Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) | 2.236 | 4.018 | 3.192 | 1.956 |
Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF)por patólogo | 329 | 383 | 466 | 290 |
Microscopía Electrónica (estudios) | 10 | 11 | 14 | 24 |
Autopsias | 75 | 77 | 46 | 48 |
Histoquímicos (determinaciones) | 2.092 | 1.637 | 1.747 | 4.658 |
Inmuno- Histoquímica | ||||
Determinaciones inmunohistoquímicas | 12.231 | 15.173 | 19.064 | 18.835 |
Determinaciones inmunofluorescencias | 5.005 | 1.523 | 1.936 | 1.572 |
Determinaciones histoenzimáticas | 30 | 45 | - | - |
Incluyendo determinaciones IHQ de SNC y SNP | ||||
Patobiología Molecular (determinaciones) | 1.983 | 2.257 | 2.639 | 2.781 |
Estudios moleculares ganglio centinela cáncer mama (OSNA) | 180 | 201 | 448 | 365 |
Banco de tumores | - | 150 | 98 | |
Casos consulta | - | 248 | 225 | 172 |
URVs Totales | 758.557 | 409.428 | 418.165 | 498.529 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Personal | 1.238.172 | 1.248.233 | 1.248.696 | 1.311.574 |
Sanitario Facultativo | 623.443 | 650.649 | 621.210 | 625.827 |
Sanitario no Facultativo | 466.332 | 444.815 | 467.604 | 529.715 |
P. no sanitario | 148.397 | 152.769 | 159.881 | 156.032 |
Bienes y Servicios | 597.640 | 691.524 | 716.471 | 717.357 |
Fungibles | 561.560 | 678.548 | 713.685 | 717.357 |
Fármacos | 4.089 | 3.249 | - | |
Otros gastos | 31.991 | 9.727 | 2.786 | |
Total | 1.835.812 | 1.939.757 | 1.965.167 | 2.028.931 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2014 | 2015 | 2016 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 1 | 3 | 3 |
Nº Publicaciones | 10 | 9 | 10 |
Factor Impacto Acumulado | 38,202 | 32.446 | 18,93 |
Colaboraciones Público-Privadas | 1 | 0 | 0 |
Líneas de Investigación
- Tumores del estroma gastrointestinal
- Tumores lipomatosos
- Identificación mediante FISH del estado mutacional del gen ALK en carcinoma de pulmón
- Melanoma Cutáneo
- Melanoma Uveal
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Mapa de riesgos de la Unidad
- Formación especifica dirigida a residentes y profesionales de nueva incorporación sobre seguridad del paciente y gestión de riesgos
- Higiene de Manos
- Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
- Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
- Notificación de Incidentes
- Identificación Inequívoca de Pacientes y muestras
- Elaboración de registro de incidencias en la intranet de la UGC
Certificaciones
- Certificación en el nivel Avanzado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados PAIs
- Melanoma, carcinoma de mama, carcinoma de colon, carcinoma de pulmón
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisión de mortalidad y autopsias clínicas
- Comisión de tumores
Gestión Medioambiental
- Implantación del Plan Interno de Residuos de la Unidad
- Formación específica dirigida a residentes y profesionales de nueva incorporación sobre residuos sanitarios y consumo eficiente de recursos
- Auditoria anual de Gestión Ambiental
Organización de evento científico
- Reunión científica anual del grupo español de Dermatopatología
- Organización Sesiones Generales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla
- BRAF en tumores melanocíticos
- TIPS en tumores neuroendocrinos
- Introducción a la NGS
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Participación en la Semana de la Ciencia
- Visita de alumnos de institutos de la provincia y de alumnos internacionales
- Visitas de profesionales extranjeros